स्व-ड्राइविंग रोबोट 2024 Jiyue01 200kw मोटरपावर 272 P.s 550km CLTC रेंज 200km/h पर शीर्ष गति के साथ शुद्ध इलेक्ट्रिक कार
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | JIYUE |
| मॉडल संख्या: | 01 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be advised |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे पैकेज में नग्न |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | 100% शुद्ध विद्युत | बैटरी: | 71.4kwh लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
|---|---|---|---|
| सीएलटीसी: | 550 कि.मी | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे/5 सीटों वाली एसयूवी |
| उच्चतम गति: | 200 किमी/घंटा | लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: | 4853*1990*1611मिमी |
| अधिकतम मोटर पॉवर: | 200kw/272P.s | कुल टोक़: | 343एन.एम |
| 0-100kmh त्वरण: | 7.2s | व्हीलबेस: | 3000 मिमी |
| वजन नियंत्रण: | 2210 किग्रा | फास्ट चार्जिंग टाइम: | 0.5 ह |
| टायर: | 255/55 आर19 | ||
| प्रमुखता देना: | 550 किमी सीएलटीसी रेंज शुद्ध इलेक्ट्रिक कार,200 किलोवाट मोटरपावर शुद्ध इलेक्ट्रिक कार,272 पी.एस. शुद्ध इलेक्ट्रिक कार |
||
उत्पाद विवरण
JiYue 01 मैक्सः200 किलोवाट की रियर व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) एकल मोटर, 200 किमी प्रति घंटा की शीर्ष गति और 7.2 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की त्वरण, 550 किमी CLTC रेंज के लिए 71.4 किलोवाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट (एलएफपी) बैटरी,
| ईंधन | 100% शुद्ध विद्युत | बैटरी | 71.4kwh लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| सीएलटीसी | 550 किमी | ड्राइविंगट्रेन | आरडब्ल्यूडी |
| अधिकतम गति | 200 किमी/घंटा | अधिकतम मोटर शक्ति | 200kw/272P.s |
| कुल टोक़ | 343N.m | 0-100 किमी प्रति घंटा की त्वरण | 7.2s |
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं











