-
शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें
-
बड़ी इलेक्ट्रिक कारें
-
पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
-
मध्यम इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन
-
उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें
-
लंबी दूरी की ईवी कारें
-
मिनी ईवी कारें
-
छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें
-
4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें
-
पुरानी इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण
-
सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन
-
दाहिने हाथ से चलने वाले वाहन
-
स्टीवन टैकोसबसे आरामदायक और पेशेवर सेवा और खरीदारी का अनुभव मुझे हुनान डीकॉमलसी आपूर्ति श्रृंखला कंपनी से मिला, विशेष रूप से केविन झू ~~ के लिए धन्यवाद
730 किमी रेंज प्योर इलेक्ट्रिक कारें
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xब्रैंड | बायड टैंग ईवी | ऊर्जा का प्रकार | 100% इलेक्ट्रिक |
---|---|---|---|
व्हीलबेस | 2820 मिमी | अधिकतम चाल | 230 किमी/घंटा |
अधिकतम टोक़ (एनएम) | 350 एनएम | बैटरी की ऊर्जा क्षमता (Kwh) | 90.3KWH |
टायर प्रकार | 255/50 आर20 | अधिकतम शक्ति | 168 किलोवाट |
100 किमी बिजली की खपत (किलोवाट घंटा/100 किमी) | 15.7 किलोवाट | एनईडीसी रेंज | 600 किमी |
प्रमुखता देना | 730किमी रेंज प्योर इलेक्ट्रिक कार,517 एचपी प्योर इलेक्ट्रिक कार,230किमी/घंटा Byd Tang EV |
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
2023 नई इलेक्ट्रिक BYD Tang EV बड़ी एसयूवी 730 किमी रेंज और 517 एचपी डेब्यू के साथ
नई Tang 2022 EV का डाइमेंशन 2820mm के व्हीलबेस के साथ 4900/1950/1725mm है।इस कार का कर्ब वेट भी 2,360 किलोग्राम है।टैंग ईवी की बैटरी क्षमता 4डब्ल्यूडी-संस्करण के लिए 615 किमी और 2-डब्ल्यूडी के लिए 700 किमी की सीमा के साथ 108.8 किलोवाट घंटा तक बढ़ जाएगी।
पूरी प्रणाली मानक बाहरी रीरव्यू मिरर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, मेमोरी, हीटिंग, स्वचालित रिवर्सिंग और स्वचालित फोल्डिंग लॉक कार से लैस है, कॉन्फ़िगरेशन पूर्ण है। पूरी कार 17 स्टोरेज स्पेस (कप धारकों को छोड़कर) प्रदान करती है, जो उत्कृष्ट है इसकी कक्षा में।
टैंग न्यू एनर्जी 2022 EV 600KM एक्सक्लूसिव टाइप | खटासनई ऊर्जा2022 EV 730KM एक्सक्लूसिव टाइप | Tang New Energy का 2022 EV 635KM फोर-व्हील ड्राइव फ्लैगशिप | |
उत्पादक | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी |
स्तर | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी |
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध बिजली | शुद्ध बिजली | शुद्ध बिजली |
बाजार के लिए समय | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 600 | 730 | 635 |
फास्ट चार्ज समय (घंटे) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
फास्ट चार्ज प्रतिशत | 80 | 80 | 80 |
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 168 | 180 | 380 |
मोटर कुल टोक़ (एनएम) | 350 | 350 | 700 |
इंजन | शुद्ध बिजली | शुद्ध बिजली | शुद्ध बिजली |
मोटर (पीएस) | 228 | 245 | 517 |
GearBox | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स |
एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
शरीर - रचना | 5 दरवाजे 7 सीट एसयूवी | 5 दरवाजे 7 सीट एसयूवी | 5 दरवाजे 7 सीट एसयूवी |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 |
आधिकारिक 0-100किमी/घंटा त्वरण (से) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
वाहन वारंटी | छह साल या 150,000 किलोमीटर | छह साल या 150,000 किलोमीटर | छह साल या 150,000 किलोमीटर |
कर्क वजन (किग्रा) | 2360 | 2440 | 2560 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2885 | 2965 | 3085 |
मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक / तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक / तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक / तुल्यकालिक |
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 168 | 180 | 380 |
कुल मोटर शक्ति (पीएस) | 228 | 245 | 517 |
मोटर कुल टोक़ (एन एम) | 350 | 350 | 700 |
फ्रंट मोटर अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 168 | 180 | 180 |
फ्रंट मोटर अधिकतम टोक़ (एन एम) | 350 | 350 | 350 |
ड्राइव मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | दोहरी मोटर |
मोटर लेआउट | सामने | सामने | आगे + पीछे |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
बैटरी ऊर्जा (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
बैटरी ऊर्जा घनत्व (क/किग्रा) | 147 | 150 | 150 |
बिजली की खपत प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100km) | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
बैटरी पैक वारंटी | पहले कार मालिक के पास असीमित वर्ष/माइलेज है (देयता छूट खंड आधिकारिक एक के अधीन है) | पहले कार मालिक के पास असीमित वर्ष/माइलेज है (देयता छूट खंड आधिकारिक एक के अधीन है) | पहले कार मालिक के पास असीमित वर्ष/माइलेज है (देयता छूट खंड आधिकारिक एक के अधीन है) |
गिअर का नंबर | 1 | 1 | |
पारेषण के प्रकार | निश्चित अनुपात संचरण | निश्चित अनुपात संचरण | |
संक्षिप्त नाम | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | |
चलाने का तरीका | फ्रंट ड्राइव | फ्रंट ड्राइव | फ्रंट ड्राइव |
चार पहियों का गमन | - | - | इलेक्ट्रिक चार पहिया ड्राइव |
फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
बढ़ावा प्रकार | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता |
शरीर - रचना | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग |
फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
फ्रंट टायर विनिर्देश | 255/50 आर20 | 255/50 आर20 | 265/45 आर21 |
रियर टायर विनिर्देश | 255/50 आर20 | 255/50 आर20 | 265/45 आर21 |
स्पेयर टायर विनिर्देश | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
मुख्य / यात्री एयरबैग | मुख्य √/उप √ | मुख्य √/उप √ | मुख्य √/उप √ |
फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | फ्रंट √/रियर- | फ्रंट √/रियर- | फ्रंट √/रियर- |
फ्रंट / रियर हेड एयरबैग (पर्दा) | फ्रंट √/रियर √ | फ्रंट √/रियर √ | फ्रंट √/रियर √ |
टायर दबाव निगरानी समारोह | √टायर दबाव प्रदर्शन | √टायर दबाव प्रदर्शन | √टायर दबाव प्रदर्शन |
रन-फ्लैट टायर | - | - | - |
सीट बेल्ट नहीं बांधा रिमाइंडर | √पहली पंक्ति | √पहली पंक्ति | √पहली पंक्ति |
फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | फ्रंट √/रियर √ | फ्रंट √/रियर √ | फ्रंट √/रियर √ |
ड्राइविंग सहायता वीडियो | 360 डिग्री मनोरम छवि | 360 डिग्री मनोरम छवि | 360 डिग्री मनोरम छवि |
क्रूज प्रणाली | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज |
ड्राइविंग मोड स्विचिंग | √खेल √अर्थव्यवस्था √बर्फ |
√खेल √अर्थव्यवस्था √बर्फ |
√खेल √अर्थव्यवस्था √बर्फ |