सभी उत्पाद
-
शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें
-
बड़ी इलेक्ट्रिक कारें
-
पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
-
मध्यम इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन
-
उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें
-
लंबी दूरी की ईवी कारें
-
मिनी ईवी कारें
-
छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें
-
4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें
-
प्रयुक्त कारें
-
इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण
-
सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन
-
दाहिने हाथ से चलने वाले वाहन
-
स्टीवन टैकोसबसे आरामदायक और पेशेवर सेवा और खरीदारी का अनुभव मुझे हुनान डीकॉमलसी आपूर्ति श्रृंखला कंपनी से मिला, विशेष रूप से केविन झू ~~ के लिए धन्यवाद
डोंगफेंग फोर्थिंग प्योर इलेक्ट्रिक कार PHEV न्यू एनर्जी फैमिली EV कार 150km/H
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन | स्टीयरिंग | बाएं |
|---|---|---|---|
| प्रकार | पालकी | बैटरी प्रकार | लिथियम |
| फास्ट चार्ज टाइम (एच) | ≤1h | NEDC Max. एनईडीसी मैक्स। Range श्रेणी | 301-400 कि.मी |
| कुल मोटर टोक़ (एनएम) | 200-300 एनएम | कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 150-200 |
| व्हीलबेस | 2500-3000 मिमी | ||
| प्रमुखता देना | डोंगफेंग फोर्थिंग प्योर इलेक्ट्रिक कार,PHEV प्योर इलेक्ट्रिक कार,150km/H फैमिली EV कार |
||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
| Steering: | Left | Place of Origin | China | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Sedan | Battery Type | Lithium | |
| Battery Energy(kWh) | 50-70kWh | NEDC Max. Range | 301-400km | |
| Fast Charge Time(h) | ≤1h | Total Motor Torque(N.m): | 200-300N.m | |
| Total Motor Power(kW) | 100-150kW | Total Horsepower(Ps) | 150-200Ps | |
| Dimension | 4745*1790*1550 | Wheelbase: | 2500-3000mm | |
| Battery Capacity | 57.2kw/h | Body Structure | 5door/5seats | |
| Tire Size | R17 | Headlight&Daytime Light | Halogen |
उत्पाद विवरण
चीन डोंगफेंग BEV फैक्टरी सर्वोत्तम मूल्य S60 EV वाहन प्योर इलेक्ट्रिक न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिक कार/इलेक्ट्रिक सेडान PHEV
| 2022 डोंगफेंग शीर्ष गुणवत्ता और उच्च अंत S60 EV सेडान | |
| नमूना | मानक प्रकार |
| उत्पादन वर्ष | 2022 साल |
| बुनियादी विनिर्देश | |
| लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई (मिमी) | 4705*1790*1540 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2700 |
| अंकुश वजन (किग्रा) | 1661 |
| बैटरी वारंटी | 1) व्यावसायिक उपयोग प्रकार 4 वर्ष / 400000kw;2) व्यक्तिगत उपयोग प्रकार: 8 वर्ष / 150000 किलोवाट |
| कार वारंटी | सबसे लंबी अवधि 8 वर्ष / 160000 किलोवाट |
| विद्युत प्रणाली | |
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 57 |
| गियर बॉक्स प्रकार | एकल-गति निश्चित गति अनुपात |
| जनरेटर प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
| जनरेटर शक्ति (रेटेड / अधिकतम।) (किलोवाट) | 40/90 |
| जनरेटर टोक़ (रेटेड / अधिकतम।) (एनएम) | 124/280 |
| एक बार चार्ज माइलेज (किमी) | 415 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 150 |
| पावर चार्जिंग टाइम फास्ट टाइप / स्लो टाइप (एच) | धीमा रिचार्जिंग (5% -100%): लगभग 11 घंटे |
| तेजी से रिचार्जिंग | (10% -80%): 0.75 घंटा |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

