2023 RIVIAN R1S चार मोटर 800P.S 660 किमी की रेंज 3.1 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे को मारता है सभी इलेक्ट्रिक पावरट्रेन W 7seats उच्च अंत कार्बिन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | अमेरिका |
| ब्रांड नाम: | Rivian |
| मॉडल संख्या: | 2023 आर1एस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be negociated |
| पैकेजिंग विवरण: | नग्न, पूरे पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | 100% शुद्ध विद्युत | बैटरी क्षमता: | 105/135/180 किमी प्रतिघंटा |
|---|---|---|---|
| रेंज: | 386/499/660 किमी | मोटर्स: | 4 |
| ड्राइवट्रेन: | AWD | घोड़े की शक्ति: | 600 एचपी |
| टॉर्कः: | 600lb-फीट | लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: | 200.8*81.8*77.3 इंच |
| व्हीलबेस: | 121.1इंच | अधिकतम कार्गो क्षमता: | 104.7cu.ft. |
| अधिकतम खींचने की क्षमता: | 7700 पाउंड | कुल वजन: | 8532 पाउंड |
| टायर: | 275/55 R21x8.5in. 275/55 आर21x8.5 इंच। Wheels पहियों | ||
| प्रमुखता देना: | 800 पी.एस. रिवियन आर1एस,660 किमी रिवियन आर1एस,7 सीटों वाला रिवियन आर1एस |
||
उत्पाद विवरण
द2023 आर1एस600 के साथ साहसिक से शक्ति में रेंजअश्वशक्तिऔर 835 के साथ लांच संस्करण के लिए 4.5 सेकंड का 0-60 समयअश्वशक्ति
| ईंधन | 100% शुद्ध विद्युत | मोटर | 4 |
| मोटर शक्ति | 600hp | मोर्टार | 600 पाउंड-फुट |
| अधिकतम टोलिंग क्षमता | 7700 पाउंड | सकल वजन | 8532 पाउंड |
| ड्राइविंग प्रकार | AWD | शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एसयूवी |
| 0-60mph त्वरण | 4.5s | प्रसारण | एक गति का प्रत्यक्ष ड्राइव |
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं













