BMW IX Xdrive40 AWD लंबी दूरी की EV कारें 200km/h हाई स्पीड SUV EV वाहन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BMW |
| मॉडल संख्या: | बीएमडब्ल्यू ix xDrive40 2022 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ईंधन: | शुद्ध विद्युत शक्ति |
|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी | अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 240 |
| अधिकतम गति (किमी / घंटा): | 200 किमी/घंटा | पारेषण के प्रकार: | स्वचालित |
| ड्राइव के प्रकार: | AWD | श्रेणी: | 455 कि.मी |
| बैटरी की क्षमता: | 76.6 किलोवाट | अधिकतम टौर्क: | 630 एनएम |
| प्रमुखता देना: | 200 किमी/घंटा लंबी दूरी की ईवी कारें,एडब्ल्यूडी लंबी दूरी की ईवी कारें,बीएमडब्ल्यू एसयूवी ईवी वाहन |
||
उत्पाद विवरण
वयस्कों के लिए हॉट सेल न्यू मॉडल बीएमडब्ल्यू IX Xdrive40 प्योर इलेक्ट्रिक कार 200km/h हाई स्पीड पावर सिस्टम SUV EV वाहन
बीएमडब्ल्यू iX xDrive40 की विशिष्ट जानकारी खोज रहे हैं?
चेसिस, पहिए, ब्रेक, इंजन के प्रदर्शन की जाँच करें, इस कार की सुरक्षा सुविधाओं, तकनीकी विशेषताओं की जाँच करें।अन्य सभी प्रकारों पर समीक्षाएँ, ईंधन बचत, शरीर का आकार, बैठने की क्षमता और अधिक विवरण देखें।
BMW iX xDrive40 ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है।BMW iX xDrive40 एक 5-सीटर SUV है जिसका कर्ब वेट -kg है।BMW iX xDrive40 की लंबाई 4953 मिमी, चौड़ाई 1967 मिमी, ऊंचाई 1696 मिमी, व्हीलबेस 3000 है।
यह है 0 किमी माइलेज वाली बिल्कुल नई कार !!
| आवश्यक विवरण | |||
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन | ब्रांड का नाम: | बीएमडब्ल्यू |
| ईंधन: | शुद्ध विद्युत शक्ति | स्तर: | एसयूवी |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 240 | व्हील बेस (मिमी): | 3000 |
| अधिकतम गति (किमी / घंटा): | 200 | लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी): | 4953*1967*1696 |
| रेंज (केएम): | 505 | बिजली की खपत प्रति 100 किलोमीटर (kWh/km) | 208 |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 100 | पारेषण के प्रकार | पर |
| ड्राइव के प्रकार | AWD | फ्रंट और रियर सस्पेंशन | हवा निलंबन |
| विद्युत प्रणाली | |||
| चार्जिंग समय 0-100%, एसी (घंटे) | 7 घंटे | सीएलटीसी रेंज (किमी) | 505 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 240 | अधिकतम गति (किमी) | 200 |
| त्वरण समय 0-100km/h (s) | 6.1 | बिजली की खपत प्रति 100 किलोमीटर (kWh/km) | 208 |
| पहिया और टायर | |||
| टायर का आकार | 245/45/आर20 | पहिये का आकार | आर 20 |
| टायर प्रकार | रेडियल | मिश्र धातु पहिया आकार | 20 इंच |
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत शक्ति | गाड़ी का उपकरण | एडजस्टेबल |
| बाहरी | |||
| नयनाभिराम dimmable आकाश पर्दा | हाँ | अनुकूली दो धुरा वायु निलंबन | नहीं |
| पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर | हाँ | हेडलैंप प्रकार | अगुआई की |
| आंतरिक भाग | |||
| फ्रंट सीट हीटिंग फ़ंक्शन | हाँ | गहरे भूरे रंग की छत | हाँ |
| उन्नत 4WD स्वचालित एयर कंडीशनर | हाँ | मखमली फुटरेस्ट | हाँ |
| भंडारण किट | हाँ | स्ट्रीमर कलर ग्लास कंट्रोल | हाँ |
| बुद्धिमान प्रेरण वातावरण दीपक | हाँ | हरमन/कार्डन हाई एंड साउंड सिस्टम | हाँ |
| पैदल यात्री ध्वनिक चेतावनी समारोह | हाँ | बीएमडब्ल्यू प्राकृतिक संपर्क प्रणाली | हाँ |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग | हाँ | ||
| सुरक्षा | हाँ | ||
| डबल फ्रंट सीट एयरबैग | हाँ | फ्रंट और रियर हेड एयरबैग | हाँ |
| टक्कर रोकथाम प्रणाली | हाँ | आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग | हाँ | केंद्रीय ताला - प्रणाली | हाँ |
| बाल सुरक्षा ताले | हाँ | इंजन इम्मोबिलाइज़र | हाँ |
| रंग की | |||
| बाहरी रंग | सफेद / काला / ग्रे / हरा / नीला | आंतरिक रंग | ब्लैक एंड व्हाइट / ब्लैक |
| मल्टी मीडिया | |||
| चलता कंप्यूटर | हाँ | टच स्क्रीन | हाँ |
| यूएसबी और सहायक इनपुट | हाँ | एकीकृत एंटीना | हाँ |
| स्पीकर फ्रंट | हाँ | सहायक पावर आउटलेट | हाँ |
| अवलोकन | |||
| ब्रैंड | बीएमडब्ल्यू | नमूना | बीएमडब्ल्यू ix xDrive40 2022 |
| शरीर के प्रकार | एसयूवी | खंड | डी-खंड |
| ईंधन प्रकार | ईवी | इंजन | इलेट्रिक मोटर |
| शक्ति | 500 | टॉर्कः | 630 |
| पारेषण के प्रकार | स्वचालित | ||
| मोटर प्रकार | दोहरी तुल्यकालिक इलेक्ट्रिक मोटर | मोटर आउटपुट (पीएस) | 330 |
| मोटर टोक़ (एनएम) | 630 | मोटर्स की संख्या | 2 |












