702 किमी - 822 किमी लंबी दूरी की ईवी कारें Zeekr 009 इलेक्ट्रिक एमपीवी वाहन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Zeekr |
| मॉडल संख्या: | 009 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रांड नाम: | Zeekr 009 EV WE | ऊर्जा का ईंधन: | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी | बैटरी क्षमता: | 116/140 किलोवाट |
| व्हीलबेस: | 3205 मिमी | कुल मोटर टोक़ (एनएम): | 686 एनएम |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 400 किलोवाट | कुल अश्वशक्ति (पीएस): | 544पी.एस |
| प्रमुखता देना: | 822किमी लंबी दूरी की ईवी कारें,702किमी लंबी दूरी की ईवी कारें,जीकर 009 इलेक्ट्रिक एमपीवी वाहन |
||
उत्पाद विवरण
नई इलेक्ट्रिक कार Zeekr 009 MPV लंबी रेंज 702-822km के साथ आरामदायक
- Zeekr 009, Geely द्वारा निर्मित एक नया इलेक्ट्रिक मिनीवैन है, जिसके पास Volvo, Polestar और Lotus भी हैं।
- 009 या तो 116.0- या 140.0-kWh बैटरी पैक करता है, और डुअल-मोटर सेटअप 536 हॉर्सपावर और 505 पाउंड-फीट टार्क पैदा करता है।
- इंटीरियर में दूसरी पंक्ति के कप्तान की कुर्सियों के लिए 15.6 इंच की स्क्रीन और 20-स्पीकर यामाहा सराउंड साउंड सिस्टम है।
- 009 001 के समान प्लेटफॉर्म पर सवारी करता है, जो स्मार्ट #1 को भी रेखांकित करता है।इलेक्ट्रिक मिनीवैन के दो संस्करण उपलब्ध हैं।एक 116.0-kWh की बैटरी पैक करता है जो 436 मील की रेंज प्रदान करता है, और चीन के परीक्षण चक्र पर 511 मील की दूरी पर बड़े पैमाने पर 140.0-kWh बैटरी नेट को अपग्रेड करता है, जो आमतौर पर EPA द्वारा चलाए गए परीक्षण की तुलना में अधिक आशावादी परिणाम देता है।Zeekr का दावा है कि 116.0-kWh की बैटरी 28 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है।009 001 में पाए जाने वाले डुअल-मोटर पावरट्रेन को भी साझा करता है, जिससे ऑल-व्हील-ड्राइव मिनीवैन 536 हॉर्सपावर और 505 पाउंड-फीट टार्क देता है।4.5 सेकंड में इस ईंट को 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार देने के लिए यह काफी है।
विस्तृत पैरामीटर
| प्रतिरूप संख्या। | ज़ीकर 009 ईवी वी | ज़ीकर 009 ईवी एमई |
| स्टीयरिंग | बाएं | बाएं |
| एनईडीसी अधिकतम सीमा | 702 | 822 |
| गियर बॉक्स | स्वचालित | स्वचालित |
| आयाम | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| अधिकतम चाल | 190 | 190 |
| 0-100km/h त्वरण समय (सेकंड) | 4.5 | 4.5 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3205 | 3205 |
| वजन पर अंकुश (केजी) | 2830 | 2830 |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 400 | 400 |
| कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 544 | 544 |
| कुल मोटर टोक़ (एनएम) | 686 | 686 |
| गाड़ी चलाना | AWD | AWD |
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी |
| बैटरी की क्षमता | 116 | 140 |
| फास्ट चार्ज (246.8kw/h) | 0.47 एच | 0.56 एच |
| धीमा चार्ज (11kw / h) | 10.5 घंटे | 12.7 एच |
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन | डबल विशबोन |
| पीछे का सस्पेंशन | मल्टी लिंक | मल्टी लिंक |
| स्टीयरिंग प्रणाली | बिजली | बिजली |
| टूटती प्रणाली | फ्रंट वेंटेड डिस्क + रियर वेंटेड डिस्क | फ्रंट वेंटेड डिस्क + रियर वेंटेड डिस्क |
| टायर आकार | 255/50 आर19 | 255/50 आर19 |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) | हाँ | हाँ |
| ईबीडी (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बल वितरण) | हाँ | हाँ |
| टीसीएस (ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम) | हाँ | हाँ |
| ईएसपी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम) | हाँ | हाँ |
| पीछे का कैमरा | 360 डिग्री | 360 डिग्री |
| सहायक ड्राइविंग | एल2(सीसीएस-क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम; एसीसी-एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल; एफएसआरए-फुल स्पीड रेंज एसीसी) | एल2(सीसीएस-क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम; एसीसी-एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल; एफएसआरए-फुल स्पीड रेंज एसीसी) |
| ड्राइविंग मोड | 5-खेल, पर्यावरण, बर्फ, मानक, वैयक्तिकरण | 5-खेल, पर्यावरण, बर्फ, मानक, वैयक्तिकरण |
| सनरूफ़ | सेक्शनल नॉन ओपनेबल पैनोरमिक सनरूफ | सेक्शनल नॉन ओपनेबल पैनोरमिक सनरूफ |
| सीटें सामग्री | चमड़ा NAPPA शैली | चमड़ा NAPPA शैली |
| सीटों का समायोजन | बिजली | बिजली |
| केंद्र स्क्रीन आकार (इंच) | 15.4 | 15.4 |
| हेडलैंप | अगुआई की | अगुआई की |
| एयर कंडीशनर | स्वचालित | स्वचालित |
| बाहरी कैमरे | 13 | 13 |
| आंतरिक कैमरा | 2 | 2 |
| राडार | अल्ट्रासोनिक रडार 12 मिलीमीटर वेव रडार 1 |
अल्ट्रासोनिक रडार 12 मिलीमीटर वेव रडार 1 |
| बाहरी रंग | काले, सफेद, argent, नीला | काले, सफेद, argent, नीला |
| आंतरिक रंग | काले, नीले और सफेद, ग्रे और सफेद | काले, नीले और सफेद, ग्रे और सफेद |
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं













