203 किमी रेंज लीडिंग ब्रांड वुलिंग बिंगो मिनी ईवी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक वाहन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Wuling |
| मॉडल संख्या: | बिंगो |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| व्हीलबेस: | 2560 मिमी | सीएलटीसी ई-रेंज: | 203 किमी |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति: | 30kw | वजन पर अंकुश लगाएं: | 1000 किग्रा |
| जीवीएम: | 1290 किग्रा | अधिकतम गति: | 100 किमी/घंटा |
| शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे और 4 सीटों वाली हैचबैक | बैटरी क्षमता: | 17.3KWH |
| बैटरी का प्रकार: | एलएफपी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ||
| प्रमुखता देना: | 203 किमी रेंज मिनी ईवी,100 किमी/घंटा मिनी इलेक्ट्रिक वाहन,वूलिंग बिंगो मिनी ईवी |
||
उत्पाद विवरण
बिंगो में रेट्रो-प्रेरित स्टाइल है, जो अंडाकार हेडलाइट और रियर लाइट्स के साथ एक गोल शरीर से प्रतिष्ठित है। शरीर चार रंगों में आता है, तीन विपरीत चित्रित छत के साथः सफेद और काला,हरा और काला या गुलाबी और सफेद, साथ ही पूरी तरह से काला।
यात्रियों के डिब्बे में एक समान गोल अंडाकार डिजाइन है। डैशबोर्ड में दो डिस्प्ले हैं जो क्रमशः घड़ियों के रूप में कार्य करते हैं और मल्टीमीडिया सिस्टम की केंद्रीय टच स्क्रीन।
| मॉडल | Wuling बिंगो 2023 कम शक्ति | Wuling बिंगो 2023 उच्च शक्ति |
| बुनियादी जानकारी | ||
| निर्माता | एसएआईसी-जीएम-वुलिंग | एसएआईसी-जीएम-वुलिंग |
| स्तर | छोटी गाड़ी | छोटी गाड़ी |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| बाजार में आने का समय | - | - |
| विद्युत मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 41 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 68 हॉर्स पावर |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) CLTC | 203 | 333 |
| चार्ज करने का समय (घंटे) | - | - |
| त्वरित चार्ज क्षमता (%) | - | - |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 30 ((41 पी) | 50 ((68P) |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 110 | 150 |
| गियर बॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स |
| लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी) | 3950x1708x1580 | 3950x1708x1580 |
| शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाली 4 सीट वाली कार | 5 दरवाज़े वाली 4 सीट वाली कार |
| अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 100 | 100 |
| आधिकारिक 100 किमी त्वरण समय | - | - |
| बिजली की खपत प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100km) | - | - |
| निरंतर गति की मील की दूरी (किमी) | - | - |
| शरीर | ||
| लम्बाई (मिमी) | 3950 | 3950 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1708 | 1708 |
| ऊँचाई (मिमी) | 1580 | 1580 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2560 | 2560 |
| सामने का ट्रैक ((मिमी) | 1488 | 1488 |
| पीछे का ट्रैक ((मिमी) | 1472 | 1472 |
| शरीर की संरचना | कार | कार |
| दरवाजों की संख्या (क) | 5 | 5 |
| दरवाजा खोलने की विधि | साइड हिंग्ड डोर | साइड हिंग्ड डोर |
| सीटों की संख्या (भागों) | 4 | 4 |
| कंबल वजन ((किग्रा) | 1120 | 1120 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान ((kg) | 1460 | 1460 |
| सामान कक्ष की मात्रा (एल) | 790 | 790 |
| विद्युत मोटर | ||
| मोटर का वर्णन | शुद्ध इलेक्ट्रिक 41 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 68 हॉर्स पावर |
| मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 30 | 50 |
| मोटर कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 41 | 68 |
| मोटर का कुल टोक़ (एन एम) | 110 | 150 |
| पिछली मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 30 | 50 |
| पिछली मोटर का अधिकतम टोक़ (एन एम) | 110 | 150 |
| ड्राइव मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर का लेआउट | पीछे की ओर | पीछे की ओर |
| चार्जिंग बैटरी | ||
| बैटरी प्रकार | लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी | लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी का ब्रांड | गुओक्सुआन हाई-टेक | गुओक्सुआन हाई-टेक |
| बैटरी पैक की वारंटी | - | - |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| बैटरी ऊर्जा घनत्व (Wh/kg) | - | - |
| चार्जिंग बैटरी | - | - |
| तेज़ चार्जिंग इंटरफ़ेस स्थान | - | - |
| धीमी चार्जिंग इंटरफ़ेस स्थान | - | - |
| बैटरी तापमान प्रबंधन प्रणाली | - | - |
| एक पेडल मोड | - | - |
| वीटीओएल मोबाइल पावर स्टेशन फ़ंक्शन | - | - |
| चार्जिंग ढेर | - | - |
| गियर बॉक्स | ||
| गियरबॉक्स विवरण | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स |
| गियर | 1 | 1 |
| गियरबॉक्स का प्रकार | स्थिर गियर अनुपात गियरबॉक्स | स्थिर गियर अनुपात गियरबॉक्स |
| चेसिस/स्टीयरिंग | ||
| ड्राइव मोड | रियर ड्राइव | रियर ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन | - | - |
| पिछली सस्पेंशन | - | - |
| स्टीयरिंग प्रकार | - | - |
| शरीर की संरचना | - | - |
| पहिया/ब्रेक | ||
| फ्रंट ब्रेक का प्रकार | - | - |
| पीछे की ब्रेक की प्रकार | - | - |
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | - | - |
| सामने के टायर का आकार | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| पीछे के टायर का आकार | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




