सभी उत्पाद
-
शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें
-
बड़ी इलेक्ट्रिक कारें
-
पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
-
मध्यम इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन
-
उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें
-
लंबी दूरी की ईवी कारें
-
मिनी ईवी कारें
-
छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें
-
4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें
-
प्रयुक्त कारें
-
इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण
-
सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन
-
दाहिने हाथ से चलने वाले वाहन
-
स्टीवन टैकोसबसे आरामदायक और पेशेवर सेवा और खरीदारी का अनुभव मुझे हुनान डीकॉमलसी आपूर्ति श्रृंखला कंपनी से मिला, विशेष रूप से केविन झू ~~ के लिए धन्यवाद
शुद्ध इलेक्ट्रिक ज़ीकर एक्स मी इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंट शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें 560 किमी रेंज
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| स्टीयरिंग | एलएचडी | अधिकतम शक्ति | 200(272पी) |
|---|---|---|---|
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | अधिकतम टॉर्क (N·M) | 343 |
| बैटरी क्षमता | 66kwh | 100 किलोमीटर (एस) तक आधिकारिक त्वरण समय | 5.8 |
| रेंज | 560 कि.मी | उच्चतम गति | 185 किमी/घंटा |
| एल×डब्ल्यू×एच (मिमी) | 4450*1836*1572 | व्हीलबेस | 2750 मिमी |
| शारीरिक संरचना | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी | ||
| प्रमुखता देना | 560 किमी रेंज शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें,185 किमी/घंटा एलएचडी शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें,66kwh शुद्ध विद्युत वाहन |
||
उत्पाद विवरण
ज़ीकेआर एक्स एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और अभिनव विद्युतीकृत मॉडल है, जो विद्युतीकरण के युग में एक प्रतिनिधि मॉडल बनने के लिए तैयार है।
विशेषताएं:
- उत्पाद का नाम: शुद्ध विद्युत कारें
- इलेक्ट्रिक कारें
- सभी इलेक्ट्रिक कारें
- अधिकतम गतिः 185 किमी/घंटा
- बैटरी क्षमताः 66kwh
- स्टीयरिंगः एलएचडी
- रेंजः 560 किमी
तकनीकी मापदंडः
| बुनियादी मापदंड | |||||
| मॉडल | ज़ीकर एक्स एमई एसयूवी संस्करण | ||||
| ऊर्जा के रूप | शुद्ध विद्युत | ||||
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 4450*1836*1572 | ||||
| व्हीलबेस (मिमी) | 3005 | ||||
| अधिकतम शक्ति ((KW) | 200 ((272P) | ||||
| ड्राइव | आरडब्ल्यूडी | ||||
| गियर बॉक्स | स्वचालित | ||||
| रंग | ग्राहकों की पसंद पर निर्भर | ||||
| ईंधन | विद्युत | ||||
![]()
| ZEEKR X एसयूवी | ||||
| कार का मॉडल | ZEEKR X 2023 ME संस्करण पांच सीटों वाला रियर ड्राइव | ZEEKR X 2023 YOU संस्करण पांच सीटों वाला चार पहिया ड्राइव | ZEEKR X 2023 YOU संस्करण चार सीटों वाला रियर ड्राइव | ZEEKR X 2023 YOU संस्करण चार सीट चार पहिया ड्राइव |
| बुनियादी जानकारी | ||||
| निर्माता | बहुत क्रिप्टोनियन | बहुत क्रिप्टोनियन | बहुत क्रिप्टोनियन | बहुत क्रिप्टोनियन |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| बाजार में आने का समय | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| विद्युत मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 272 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 428 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 272 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 428 हॉर्स पावर |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 560 | 512 | 560 | 500 |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
| चार्ज करने का समय (घंटे) | - | - | - | - |
| तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | - | - | - | - |
| अधिकतम शक्ति ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| गियर बॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स |
| लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा, 4-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा, 4-सीटर एसयूवी |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| 100 किलोमीटर (एस) तक आधिकारिक त्वरण समय | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| बिजली की खपत प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100km) | - | - | - | - |
| शरीर | ||||
| लंबाई ((मिमी) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| आगे का व्हीलबेस (मिमी) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| पीछे का व्हीलबेस (मिमी) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजों की संख्या (संख्या) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| कार के दरवाजे खोलने की विधि | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा |
| सीटों की संख्या (सीट) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| बेंच वजन (किलो) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| शरीर | ||||
| लंबाई ((मिमी) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| आगे का व्हीलबेस (मिमी) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| पीछे का व्हीलबेस (मिमी) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजों की संख्या (संख्या) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| कार के दरवाजे खोलने की विधि | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा |
| सीटों की संख्या (सीट) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| बेंच वजन (किलो) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| विद्युत मोटर | ||||
| मोटर का वर्णन | शुद्ध इलेक्ट्रिक 272 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 428 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 272 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 428 हॉर्स पावर |
| मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| कुल मोटर हॉर्स पावर (पी) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| मोटर का कुल टोक़ (एन.एम.) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| सामने के विद्युत मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | - | 115 | - | 115 |
| सामने के इलेक्ट्रिक मोटर का अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | - | 200 | - | 200 |
| रियर इलेक्ट्रिक मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| रियर इलेक्ट्रिक मोटर का अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| ड्राइव मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | दोहरी मोटर | एकल मोटर | दोहरी मोटर |
| मोटर का लेआउट | पीछे की ओर | आगे + पीछे | पीछे की ओर | आगे + पीछे |
| चार्जिंग बैटरी | ||||
| बैटरी प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी | तृतीयक लिथियम बैटरी | तृतीयक लिथियम बैटरी | तृतीयक लिथियम बैटरी |
| बैटरी का ब्रांड | टाइम्स गीली, चाइना एयरलाइंस | टाइम्स गीली, चाइना एयरलाइंस | टाइम्स गीली, चाइना एयरलाइंस | टाइम्स गीली, चाइना एयरलाइंस |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| बैटरी ऊर्जा घनत्व (Wh/kg) | - | - | - | - |
| चार्जिंग बैटरी | त्वरित चार्जिंग इंटरफ़ेस | त्वरित चार्जिंग इंटरफ़ेस | त्वरित चार्जिंग इंटरफ़ेस | त्वरित चार्जिंग इंटरफ़ेस |
| तेज़ चार्जिंग इंटरफ़ेस स्थान | बाएं ईंधन टैंक की स्थिति | बाएं ईंधन टैंक की स्थिति | बाएं ईंधन टैंक की स्थिति | बाएं ईंधन टैंक की स्थिति |
| धीमी चार्जिंग इंटरफ़ेस स्थान | बाएं ईंधन टैंक की स्थिति | बाएं ईंधन टैंक की स्थिति | बाएं ईंधन टैंक की स्थिति | बाएं ईंधन टैंक की स्थिति |
| बैटरी तापमान प्रबंधन प्रणाली | निम्न तापमान हीटिंग | निम्न तापमान हीटिंग | निम्न तापमान हीटिंग | निम्न तापमान हीटिंग |
| तरल शीतलन | तरल शीतलन | तरल शीतलन | तरल शीतलन | |
| एकल पेडल मोड | मानक विन्यास | मानक विन्यास | मानक विन्यास | मानक विन्यास |
| ब्रांड स्वचालित चार्जिंग स्टेशन | मानक विन्यास | मानक विन्यास | मानक विन्यास | मानक विन्यास |
| वीटीओएल मोबाइल पावर स्टेशन के कार्य | मानक विन्यास | मानक विन्यास | मानक विन्यास | मानक विन्यास |
| गियर बॉक्स | ||||
| गियरबॉक्स का वर्णन | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स | विद्युत वाहन के एकल गति गियरबॉक्स |
| गियर की संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 |
| गियरबॉक्स का प्रकार | स्थिर अनुपात गियरबॉक्स | स्थिर अनुपात गियरबॉक्स | स्थिर अनुपात गियरबॉक्स | स्थिर अनुपात गियरबॉक्स |
| चेसिस/स्टीयरिंग | ||||
| ड्राइव मोड | पीछे के पहिया ड्राइव | पीछे के पहिया ड्राइव | पीछे के पहिया ड्राइव | पीछे के पहिया ड्राइव |
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | - | - | - | - |
| आगे की निलंबन का रूप | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| पिछली सस्पेंशन का रूप | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता |
| शरीर की संरचना | भारवाहक | भारवाहक | भारवाहक | भारवाहक |
| पहिया/ब्रेक | ||||
| फ्रंट ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क |
| पीछे की ब्रेक की प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| सामने के टायर का आकार | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| पीछे के टायर का आकार | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| स्पेयर टायर विनिर्देश | - | - | - | - |
| स्पेयर टायर का स्थान | - | - | - | - |
![]()
अनुशंसित उत्पाद

