उत्कृष्ट इंटीरियर समृद्ध कॉन्फ़िगरेशन और फैशन डिजाइन पर लिंगबाओ बॉक्स ईवी नई कार
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | LINGBAO |
| मॉडल संख्या: | बॉक्स |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | to be negociated |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 यूनिट 30 दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्टीलिंग: | बाएं | बैटरी क्षमता: | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| बैटरी का प्रकार: | लिथियम | मोटर शक्ति: | 35kw/48ps |
| अधिकतम रेंज अधिकतम रेंज: | 301 किमी | टायर विनिर्देशों: | 165/65 आर14 |
| वाहन का वजन: | 970 किग्रा | मॉडल: | शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें |
| विनिर्देश: | 3584mm*1475mm*1666mm | रेंज: | 101 |
| बैठने की क्षमता: | 4 यात्री | मैक्स। रफ़्तार: | 101किमी/एच |
| ड्राइव प्रकार: | अग्रेषित | ||
| प्रमुखता देना: | 4 यात्री शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें,शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें 35 किलोवाट,101 किमी/घंटा FWD EV कार |
||
उत्पाद विवरण
उत्कृष्ट इंटीरियर समृद्ध कॉन्फ़िगरेशन और फैशन डिजाइन लिंगबाओ बॉक्स ईवी नई कार बिक्री के लिए 2023 उच्च गुणवत्ता नई ऊर्जा
लिंगबॉक्स वाहन बाजार में उतारे जाते हैं।
अपनी अद्वितीय ब्रांड छवि और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ, लिंगबाओ ऑटोमोबाइल ने एक हाई-प्रोफाइल मॉडल - लिंगबाओ बॉक्स लॉन्च किया।यह कार अपनी स्टाइलिश उपस्थिति, उत्कृष्ट प्रदर्शन और समृद्ध कॉन्फ़िगरेशन के कारण उपभोक्ताओं के ध्यान का केंद्र बन गई है।
| लिंगबाओ बॉक्स ईवी 2023 | |||||
| पद | 145KM प्रो संस्करण | 220 किमी संस्करण | 220 किमी झीक्सियांग संस्करण | 220 किमी लेक्सियांग संस्करण | 320KM प्रो संस्करण |
| ड्राइविंग दिशा | एलएचडी | एलएचडी | एलएचडी | एलएचडी | एलएचडी |
| ड्राइव प्रकार | एफडब्ल्यूडी | एफडब्ल्यूडी | एफडब्ल्यूडी | एफडब्ल्यूडी | एफडब्ल्यूडी |
| मोटर शक्ति | 30kW/41P | 35 किलोवाट/48 पी | 35 किलोवाट/48 पी | 35 किलोवाट/48 पी | 35 किलोवाट/48 पी |
| अधिकतम गति | 101 किमी/घंटा | 101 किमी/घंटा | 101 किमी/घंटा | 101 किमी/घंटा | 101 किमी/घंटा |
| मैक्स. सीमा | 145 किमी | 220 किमी | 220 किमी | 220 किमी | 320 किमी |
| कुल मोटर टॉर्क | 95 एन.एम. | 125 एन.एम. | 125 एन.एम. | 125 एन.एम. | 125 एन.एम. |
| व्हील बेस | 2455 मिमी | 2455 मिमी | 2455 मिमी | 2455 मिमी | 2455 मिमी |
| बैटरी क्षमता | 14.08kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 31.45kWh |
| 100 किमी बिजली की खपत | 10kWh/100 किमी | 10kWh/100 किमी | 10kWh/100 किमी | 10kWh/100 किमी | 10kWh/100 किमी |
| तेजी से चार्ज करने का समय | - | 1. 2h | 1. 2h | 1. 2h | 1. 2h |
| धीमा चार्ज समय | 10.0h | 11.0h | 11.0h | 11.0h | 15.0h |
| मि.न. जमीन से दूरी | 121 मिमी | 121 मिमी | 121 मिमी | 121 मिमी | 121 मिमी |
| वाहन का वजन | 865 किलोग्राम | 955 किलो | 955 किलो | 955 किलो | 970 किलोग्राम |
| ट्रंक क्षमता | 63 लीटर | 63 लीटर | 63 लीटर | 63 लीटर | 63 लीटर |
| सीटों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| अल्ट्रासोनिक रडार संख्या | पीछे 2 | पीछे 2 | पीछे 2 | पीछे 2 | पीछे 2 |
| वक्ता संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | 90.0 इंच | 90.0 इंच | 90.0 इंच | 10.1 इंच | 10.1 इंच |
| टायर विनिर्देश | 165/65 R14 | ||||
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | 3584mm*1475mm*1666mm | ||||
| बैटरी का प्रकार | लिथियम बैटरी | ||||
| फ्रंट सस्पेंशन का प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | ||||
| पिछली सस्पेंशन का प्रकार | टोकन बीम गैर-स्वतंत्र निलंबन | ||||
| स्टीयरिंग व्हील सहायता | इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील सहायता | ||||
| ब्रेक सिस्टम | आगे की डिस्क ब्रेक और पीछे की ड्रम ब्रेक | ||||
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | मैनुअल पार्किंग | ||||
| प्रकाश प्रकार | हलोजन | ||||
| व्हील हब सामग्री | स्टील | ||||
| सीट सामग्री | कपड़े | ||||
| ड्राइविंग मोड का चयन | मानक / आराम / खेल | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं












