सभी उत्पाद
-
शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें
-
बड़ी इलेक्ट्रिक कारें
-
पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
-
मध्यम इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन
-
उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें
-
लंबी दूरी की ईवी कारें
-
मिनी ईवी कारें
-
छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें
-
4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें
-
पुरानी इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण
-
सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन
-
दाहिने हाथ से चलने वाले वाहन
-
स्टीवन टैकोसबसे आरामदायक और पेशेवर सेवा और खरीदारी का अनुभव मुझे हुनान डीकॉमलसी आपूर्ति श्रृंखला कंपनी से मिला, विशेष रूप से केविन झू ~~ के लिए धन्यवाद
डोंगफेंग ग्लोरी ई3 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ईवी एएमजी ड्राइव यूनिट इलेक्ट्रिक 5 सीटर कार
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| ब्रांड नाम | Dongfeng Fengshen Glory E3 | ऊर्जा प्रकार | 100% इलेक्ट्रिक |
|---|---|---|---|
| फ्रंट / रीयर ट्रेड (मिमी) | 1580/1582 | मोटर | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
| व्हीलबेस | 2015 मिमी | बैटरी क्षमता (kWh) | 53 |
| प्रमुखता देना | डोंगफेंग इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें,ग्लोरी ई3 इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें,एएमजी इलेक्ट्रिक 5 सीटर कार |
||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
| Place of Origin | China | Type | SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
| Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
| Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
| Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
उत्पाद विवरण
ब्रांड न्यू डोंगफेंग ग्लोरी ई3 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ईवी कार एएमजी ड्राइव यूनिट
2021 बिल्कुल नई डोंगफेंग ग्लोरी ई3 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार
| ऊर्जा | ||||
| 1 | ऊर्जा प्रकार | विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रिक | ||
| मूल पैरामीटर | ||||
| 3 | लंबाई (मिमी) | 4385 | ||
| 4 | चौड़ाई (मिमी) | 1850 | ||
| 5 | ऊँचाई (मिमी) | 1650 | ||
| 6 | व्हीलबेस (मिमी) | 2655 | ||
| 7 | फ्रंट / रीयर ट्रेड (मिमी) | 1580/1582 | ||
| 8 | मिन।ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 180 | ||
| 9 | सीटें | 5 | ||
| मोटर/बैटरी | ||||
| 17 | मोटर | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर | ||
| 18 | पीक पावर (किलोवाट) | 120 | ||
| 19 | मैक्स।टोक़ (एनएम) | 300 | ||
| 20 | बैटरी प्रदायक | सोकोन पावर | ||
| 21 | बैटरी क्षमता (किलोवाट) | 53 | ||
| 22 | माइलेज (किमी) | 405 | ||
| 23 | चार्ज टाइम (एच) | फास्ट चार्ज: 0.5h(20%-80%) धीमा चार्ज: 8hs (6.6kw) |
||
| GearBox | ||||
| 24 | GearBox | स्वचालित एकल गियर | ||
| 25 | क्लच | - | ||
| हवाई जहाज़ के पहिये | ||||
| 26 | चलाने का तरीका | फ्रंट ड्राइव | ||
| 27 | फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| 28 | पीछे का सस्पेंशन | मरोड़ रहित गैर-स्वतंत्र निलंबन | ||
| 29 | ब्रेक | फ्रंट/रियर डिस | ||
| 30 | पार्क | ईपीबी | ||
| 31 | स्वचालित पकड़ | |||
| 32 | स्टीयरिंग व्हील | ईपीएस | ||
| 33 | मल्टी-मोड बूस्ट | |||
| 34 | थका देना | 225/55 आर18 | ||
| 35 | पहिया का रिम | अल्युमीनियम | ||
| 36 | व्हील हब कवर / कैप | एल्युमिनियम कवर | ||
| 37 | व्हील नट | क्रोम कोट | ||
| 38 | स्पेयर टायर | T165/80 R17 गैर-पूर्ण आकार और स्टील (टूल बॉक्स) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

