Chery Jetway X70S शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन EV अधिकतम गति 140km/H के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Chery |
| मॉडल संख्या: | जेटवे X70s |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रैंड: | चेरी जेटवे X70S | ऊर्जा का प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार: | त्रिगुट लिथियम आयन बैटरी / त्रिगुट लिथियम बिजली | व्हीलबेस: | 2745 मिमी |
| अधिकतम चाल: | 140किमी/एच | बैटरी क्षमता: | 56KWH |
| एनईडीसी: | 401 किमी | अधिकतम टोर्क: | 230 एनएम |
| प्रमुखता देना: | चेरी प्योर इलेक्ट्रिक वाहन,140km/H शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन |
||
उत्पाद विवरण
Chery Jetway X70S EV Pure Electric Vehicles with Max speed 140km/H
X70S, ट्रेवल स्मार्ट SUV, की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं: स्टाइल, नियंत्रण (खेल) और स्मार्ट।लंबाई 4750 मिमी, चौड़ाई 1910 मी ...
ETOUR परिवार का अद्वितीय और क्लासिक डिजाइन "हुइझोउ सिटी के नेता" की डिजाइन अवधारणा का उपयोग करता है, जो घोड़े की सिर की दीवार और गेट टॉवर जैसे हुई-शैली की वास्तुकला के तत्वों को एकीकृत करता है।स्टार-टाइप एयर इनटेक ग्रिल, हुई-स्टाइल आर्किटेक्चर हॉर्सहेड वॉल, गेट एलिमेंट्स से मॉडलिंग;
रियर प्राइवेसी ग्लास, कार की प्राइवेसी में सुधार, रेडिएशन का और अलगाव।1.1 वर्ग मीटर का सुपर वाइड एंगल इंटीग्रेटेड पैनोरमिक रोशनदान, फुल लाइटिंग।सुपर - 20 इंच तूफान के आकार के पहिए, बिजली की तरह लुढ़कते हुए।
| *** मूल विशिष्टता *** | *** |
| इंजन विस्थापन | 1.5 टी |
| आकांक्षा | टर्बो |
| GearBox | 6एमटी, 6डीसीटी |
| अंक।दरवाजों/सीटों और बॉडी टाइप की | 5/5 एसयूवी |
| शरीर का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 4720×1900×1695 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2745 |
| मैक्स।गति (किमी/घंटा) | 180 |
| ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 7.5-7.6 |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1520-1560 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 55 |
| ट्रंक / बूट क्षमता (एल) | 89/1680 (मुड़ी हुई सीटें) |
| *** इंजन *** | *** |
| इंजन कोड | वर्ग4T15C |
| मैक्स।शक्ति | 156PS या 115kW @5500 |
| मैक्स।टॉर्कः | 230 एनएम @ 4000 |
| अंक।सिलेंडर का | 4 |
| अंक।वाल्वों का | 4 |
| ईंधन प्रकार | पेट्रोल |
| ईंधन प्रणाली | एमपीआई |
| *** शरीर *** | *** |
| ड्राइव पहियों - कर्षण | अग्रेषित |
| फ्रंट सस्पेंशन | MacPherson स्वतंत्र निलंबन |
| पीछे का सस्पेंशन | मल्टी लिंक |
| शरीर - रचना | अभिन्न |
| फ्रंट ब्रेक | वेंटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| आगे / पीछे के टायर | 215/60 आर17, 235/60 आर18, 255/45 आर20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










