शुद्ध इलेक्ट्रिक वैन Neomor D05 इलेक्ट्रिक माइक्रो कार्ड शहरी रसद वितरण, बाड़ और वैन वर्सियो के क्षेत्र पर केंद्रित है
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Derry Auto |
| मॉडल संख्या: | Neomor D05 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be negociated |
| पैकेजिंग विवरण: | नग्न, पूरे पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | 100% शुद्ध विद्युत | बैटरी: | 24kwh लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी; |
|---|---|---|---|
| रेंज: | 180 किमी | मैक्सियम गति: | 71 किमी/घंटा |
| कुल टोक़: | 110 एनएम | अधिकतम मोटर शक्ति: | 30kw |
| वैन का आकार: | 2529*1630*1603मि.मी | अधिकतम लोड क्षमता: | 700 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | माइक्रोकार्ड वैन Neomor D05,शुद्ध विद्युत वैन Neomor D05,विद्युत वैन Neomor D05 |
||
उत्पाद विवरण
दNeomor D05इसमें एक अनूठा हार्डकोर मेका-शैली वाला बाहरी हिस्सा है, जो यात्री कारों के समान ड्राइविंग परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और 8 की एक विशाल कार्गो स्पेस प्रदान करता है।5 घन मीटर, 1630 मिमी की चौड़ाई के साथ, जिससे अधिक मात्रा में माल को समायोजित किया जा सके।
| पैरामीटर | पैनल का प्रकार | बॉक्स प्रकार (उच्च छत) | बॉक्स प्रकार (निम्न छत) |
|---|---|---|---|
| मॉडल | Neomor D05 | Neomor D05 | Neomor D05 |
| आयाम | लंबाईः 4600 मिमी | लंबाईः 4500 मिमी | लंबाईः 4500 मिमी |
| चौड़ाईः 1690 मिमी | चौड़ाईः 1690 मिमी | चौड़ाईः 1690 मिमी | |
| ऊंचाईः 1850 मिमी | ऊंचाईः 2345 मिमी | ऊंचाईः 2125 मिमी | |
| कार्गो स्थान | 8.5 घन मीटर | - | - |
| कार्गो कॉम्प. चौड़ाई | 1630 मिमी | - | - |
| पावर सिस्टम | 97% दक्षता के साथ एकीकृत इलेक्ट्रिक ड्राइव एक्सल, 15% से अधिक ऊर्जा वसूली दर के साथ Edrive 2.0 नियंत्रण सॉफ्टवेयर, और प्रति किमी लगभग 8 सेंट की न्यूनतम ऊर्जा खपत। | - | - |
| विशेषताएं | बुद्धिमान क्रूज कंट्रोल, स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग, आगे की टक्कर चेतावनी, लेन छोड़ने की चेतावनी, ट्रैफिक साइन पहचान, रियर असिस्टेंट, एल2 स्तर सहायता प्राप्त ड्राइविंग। | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








