2023 क्यारी डोफिन ईवी हल्के वजन विमानन एल्यूमीनियम शरीर 271 किमी रेंज 2 गोदाम में1 और 270 डिग्री डबल डोर डिजाइन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Karry |
| मॉडल संख्या: | डोफिन ई.वी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be negociated |
| पैकेजिंग विवरण: | नग्न, पूरे पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | 100% शुद्ध इलेट्रिक | बैटरी: | 43.5kw/h लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति: | 75kw/102P.s | एनईडीसी रेंज: | 270 कि.मी |
| लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: | 5475*1850*2046 मिमी | व्हीलबेस: | 3382 मिमी |
| अधिकतम गति: | 80 किमी/घंटा | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे/2 सीटों वाली वैन |
| अधिकतम टौर्क: | 265एन.एम | तेज़/धीमी गति से चलने का समय: | 0.5 घंटे/8 घंटे |
| वजन नियंत्रण: | 1650 किग्रा | वजन लोड हो रहा है: | 3060 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 271 किमी 2023 कैरी डोफिन ईवी,हल्का 2023 कैरी डोफिन ईवी,2in1 2023 कैरी डोफिन ईवी |
||
उत्पाद विवरण
विशेषताएं:
हल्के विमानन एल्यूमीनियम शरीर
बैटरीः 44.5kw/h लिथियम आयरन फॉस्फेट पावर बैटरी पैक
रेंजः 271 किमी
कार्गो स्थानः 7.5 घन मीटर
लोड क्षमता 1070 किलोग्राम माल ले जाने की क्षमता
एक में दो गोदाम और 270 डिग्री डबल दरवाजा डिजाइन
![]()
![]()
![]()
![]()
| बुनियादी मापदंड | |
| मिट शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज | 270 किमी |
| तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5h |
| धीमा चार्ज समय | आठ बजे |
| अधिकतम शक्ति(क्विंटल) | 75 किलोवाट |
| अधिकतम टोक़ (एन एम) | 265 |
| मोटर (पीएस) | 102 |
| अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा |
| बैटरी की ऊर्जा क्षमता | 43.5kwh |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1280 किलोग्राम |
| ड्राइव मोटर संख्या | सिगल मोटर |
| बैटरी का प्रकार | लिथियम लोहा फॉस्फेट बैटरी |
| मोटर लेआउट | पीछे |
| सामने/पीछे के टायर का प्रकार | 195/75 R16 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं










