डीलक्स बड़ी इलेक्ट्रिक कारें SUV Hongqi E-HS9 120kWh 660km रेंज
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Hongqi |
| मॉडल संख्या: | होंगकी ई-एचएस9 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रांड नाम: | Hongqi E-HS9 | ऊर्जा प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
|---|---|---|---|
| बैटरी ऊर्जा (kWh): | ≥110kWh | व्हीलबेस: | 3000-3500 मिमी |
| अधिकतम शक्ति: | 320 | एनईडीसी बैटरी रेंज (किमी): | 690 |
| अधिकतम चाल: | 200 किमी/घंटा | बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी |
| कुल मोटर टोक़ (एनएम): | ≥500Nm | कुल अश्वशक्ति (पीएस):: | ≥400P.s |
| प्रमुखता देना: | 660km बड़ी इलेक्ट्रिक कारें,120kWh बड़ी इलेक्ट्रिक कारें,डीलक्स बड़ी इलेक्ट्रिक SUV |
||
उत्पाद विवरण
2023 चीनी डीलक्स ईवी कार होंगकी ई-एचएस9 120kWh 660 किमी बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी
Hongqi E-HS9 लक्ज़री EV कारें 6 सीट्स बड़ी SUV इलेक्ट्रिक वाहन
E-HS9 FAW Hongqi से 4, 6 और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।यह मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, 22 इंच के अलॉय व्हील, एक पैनोरमिक सनरूफ और बाहर की तरफ टू-टोन पेंट जॉब के साथ आता है।
Hongqi E-HS9 दो अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध है।बेस-स्पेक मॉडल में प्रत्येक एक्सल के लिए एक एकल इलेक्ट्रिक मोटर है जो व्यक्तिगत रूप से 215 हॉर्सपावर (160kWH) देता है, जिसमें 430 हॉर्सपावर संयुक्त (320 kWh) है।
शीर्ष ट्रिम वैरिएंट में 544 हॉर्सपावर (406kWH) की संयुक्त शक्ति के साथ रियर एक्सल के लिए 329-हॉर्सपावर की मोटर है।
Hongqi E-HS9 दो अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध है।बेस-स्पेक मॉडल में प्रत्येक एक्सल के लिए एक एकल इलेक्ट्रिक मोटर है जो व्यक्तिगत रूप से 215 हॉर्सपावर (160kWH) देता है, जिसमें 430 हॉर्सपावर संयुक्त (320 kWh) है।
| नमूना | Hongqi E-HS9 2022 690KM qixiang 6 सीटें | Hongqi E-HS9 2022 660KM किचांग 6 सीटें | Hongqi E-HS9 2022 690KM क्यूयू 7 सीटें | Hongqi E-HS9 2022 660KM qiling 4 सीटें |
| मूल विन्यास | ||||
| कार प्रकार | बड़ी एसयूवी | |||
| ऊर्जा प्रकार | ईवी | |||
| एनईडीसी बैटरी रेंज (किमी) | 690 | 660 | 690 | 660 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 320 | 405 | 320 | 405 |
| इलेक्ट्रो मोटर (पीएस) | 435 | 551 | 435 | 551 |
| लंबी * चौड़ी * ऊँचाई (मिमी) | 5209*2010*1731 | |||
| कार संरचना | 5 दरवाजे 6 सीटें | 5 दरवाजे 7 सीटें | 5 दरवाजे 4 सीटें | |
| व्हील बेस (मिमी) | 3110 | |||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 2654 | 2702 | 2644 | 2712 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










