180 किमी/घंटा बड़ी इलेक्ट्रिक कारें नई ऊर्जा डोंगफेंग इलेक्ट्रिक एसयूवी लिथियम बैटरी
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | DONGFENG |
| मॉडल संख्या: | एसयूवी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | लीड टाइम (दिन) 50 दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्टीयरिंग: | बाएं | बैटरी प्रकार: | लिथियम |
|---|---|---|---|
| बैटरी ऊर्जा (kWh): | 70-90kWh | NEDC Max. एनईडीसी मैक्स। Range श्रेणी: | 501 ~ 600 कि.मी |
| फास्ट चार्ज टाइम (एच): | ≤1h | मोटर चलाएँ: | अकेला |
| आयाम: | 4600*1860*1680 | सीटों की संख्या: | 5 |
| प्रमुखता देना: | 180km/H बड़ी इलेक्ट्रिक कारें,डोंगफेंग बड़ी इलेक्ट्रिक कारें,लिथियम बैटरी डोंगफेंग इलेक्ट्रिक एसयूवी |
||
उत्पाद विवरण
डोंगफेंग नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक एसयूवी उत्पाद वर्तमान में बहुत लोकप्रिय हैं, स्टाइल एसयूवी
डोंगफेंग नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक एसयूवी उत्पाद बहुत लोकप्रिय हैं
| स्टीयरिंग: | बाएं | एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हाँ |
| प्रकार: | एसयूवी | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | हाँ |
| ब्रांड का नाम: | DONGFENG | राडार: | फ्रंट 4 + रीयर 2 |
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन | पीछे का कैमरा: | कैमरा |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम | क्रूज नियंत्रण: | सामान्य |
| एनईडीसी मैक्स.रेंज: | 501 ~ 600 कि.मी | सनरूफ: | सनरूफ़ |
| बैटरी ऊर्जा (kWh): | 70-90kWh | टाँड: | कोई नहीं |
| बैटरी वारंटी: | 120000 - 150000 किमी | स्टीयरिंग व्हील: | मल्टी फंक्शन |
| फास्ट चार्ज टाइम (एच): | ≤1h | सीटें सामग्री: | चमड़ा |
| धीमा चार्ज समय (एच): | 10-12h | आंतरिक रंग: | अँधेरा |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 100-150 किलोवाट | चालक की सीट समायोजन: | बिजली |
| कुल मोटर टोक़ (एनएम): | 200-300 एनएम | सह-पायलट सीट समायोजन: | बिजली |
| कुल अश्वशक्ति (पीएस): | 150-200 पीएस | टच स्क्रीन: | हाँ |
| ड्राइववे मोटर: | अकेला | कार मनोरंजन प्रणाली: | हाँ |
| गियर बॉक्स: | स्वचालित | हेडलाइट: | अगुआई की |
| आयाम: | 4600*1860*1680 | दिन का प्रकाश: | अगुआई की |
| व्हीलबेस: | 2500-3000 मिमी | सामने की खिड़की: | बिजली |
| सीटों की संख्या: | 5 | पीछली खिड़की: | बिजली |
| वजन नियंत्रण: | 1000 किग्रा-2000 किग्रा | बाहरी रियरव्यू मिरर: | विद्युत समायोजन |
| केबिन संरचना: | अभिन्न शरीर | एयर कंडीशनर: | स्वचालित |
| गाड़ी चलाना: | आरडब्ल्यूडी | प्रोडक्ट का नाम: | फोर्थिंग ईव |
| फ्रंट सस्पेंशन: | मैकफर्सन | बैटरी: | लिथियम बैटरी |
| पीछे का सस्पेंशन: | मल्टी लिंक | में निर्मित: | चीन |
| स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली | ईंधन प्रकार: | बिजली |
| पार्किंग ब्रेक: | नियमावली | थका देना: | R19 |
| ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क + रियर डीएसआईसी | ज़े: | 4600*1860*1680 |
| टायर स्ज़े: | R19 | अधिकतम चाल: | 180 |
| एयरबैग: | 2 | शक्ति: | इलेक्ट्रिक |
| टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम): | हाँ | व्हील बेस: | 2715 मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






