सभी उत्पाद
-
शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें
-
बड़ी इलेक्ट्रिक कारें
-
पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
-
मध्यम इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन
-
उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें
-
लंबी दूरी की ईवी कारें
-
मिनी ईवी कारें
-
छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें
-
4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें
-
पुरानी इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण
-
सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन
-
दाहिने हाथ से चलने वाले वाहन
-
स्टीवन टैकोसबसे आरामदायक और पेशेवर सेवा और खरीदारी का अनुभव मुझे हुनान डीकॉमलसी आपूर्ति श्रृंखला कंपनी से मिला, विशेष रूप से केविन झू ~~ के लिए धन्यवाद
180 किमी/घंटा बड़ी इलेक्ट्रिक कारें नई ऊर्जा डोंगफेंग इलेक्ट्रिक एसयूवी लिथियम बैटरी
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| स्टीयरिंग | बाएं | बैटरी प्रकार | लिथियम |
|---|---|---|---|
| बैटरी ऊर्जा (kWh) | 70-90kWh | NEDC Max. एनईडीसी मैक्स। Range श्रेणी | 501 ~ 600 कि.मी |
| फास्ट चार्ज टाइम (एच) | ≤1h | मोटर चलाएँ | अकेला |
| आयाम | 4600*1860*1680 | सीटों की संख्या | 5 |
| प्रमुखता देना | 180km/H बड़ी इलेक्ट्रिक कारें,डोंगफेंग बड़ी इलेक्ट्रिक कारें,लिथियम बैटरी डोंगफेंग इलेक्ट्रिक एसयूवी |
||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
उत्पाद विवरण
डोंगफेंग नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक एसयूवी उत्पाद वर्तमान में बहुत लोकप्रिय हैं, स्टाइल एसयूवी
डोंगफेंग नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक एसयूवी उत्पाद बहुत लोकप्रिय हैं
| स्टीयरिंग: | बाएं | एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हाँ |
| प्रकार: | एसयूवी | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | हाँ |
| ब्रांड का नाम: | DONGFENG | राडार: | फ्रंट 4 + रीयर 2 |
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन | पीछे का कैमरा: | कैमरा |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम | क्रूज नियंत्रण: | सामान्य |
| एनईडीसी मैक्स.रेंज: | 501 ~ 600 कि.मी | सनरूफ: | सनरूफ़ |
| बैटरी ऊर्जा (kWh): | 70-90kWh | टाँड: | कोई नहीं |
| बैटरी वारंटी: | 120000 - 150000 किमी | स्टीयरिंग व्हील: | मल्टी फंक्शन |
| फास्ट चार्ज टाइम (एच): | ≤1h | सीटें सामग्री: | चमड़ा |
| धीमा चार्ज समय (एच): | 10-12h | आंतरिक रंग: | अँधेरा |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 100-150 किलोवाट | चालक की सीट समायोजन: | बिजली |
| कुल मोटर टोक़ (एनएम): | 200-300 एनएम | सह-पायलट सीट समायोजन: | बिजली |
| कुल अश्वशक्ति (पीएस): | 150-200 पीएस | टच स्क्रीन: | हाँ |
| ड्राइववे मोटर: | अकेला | कार मनोरंजन प्रणाली: | हाँ |
| गियर बॉक्स: | स्वचालित | हेडलाइट: | अगुआई की |
| आयाम: | 4600*1860*1680 | दिन का प्रकाश: | अगुआई की |
| व्हीलबेस: | 2500-3000 मिमी | सामने की खिड़की: | बिजली |
| सीटों की संख्या: | 5 | पीछली खिड़की: | बिजली |
| वजन नियंत्रण: | 1000 किग्रा-2000 किग्रा | बाहरी रियरव्यू मिरर: | विद्युत समायोजन |
| केबिन संरचना: | अभिन्न शरीर | एयर कंडीशनर: | स्वचालित |
| गाड़ी चलाना: | आरडब्ल्यूडी | प्रोडक्ट का नाम: | फोर्थिंग ईव |
| फ्रंट सस्पेंशन: | मैकफर्सन | बैटरी: | लिथियम बैटरी |
| पीछे का सस्पेंशन: | मल्टी लिंक | में निर्मित: | चीन |
| स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली | ईंधन प्रकार: | बिजली |
| पार्किंग ब्रेक: | नियमावली | थका देना: | R19 |
| ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क + रियर डीएसआईसी | ज़े: | 4600*1860*1680 |
| टायर स्ज़े: | R19 | अधिकतम चाल: | 180 |
| एयरबैग: | 2 | शक्ति: | इलेक्ट्रिक |
| टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम): | हाँ | व्हील बेस: | 2715 मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

