सभी उत्पाद
-
शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें
-
बड़ी इलेक्ट्रिक कारें
-
पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
-
मध्यम इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन
-
उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें
-
लंबी दूरी की ईवी कारें
-
मिनी ईवी कारें
-
छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें
-
4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें
-
प्रयुक्त कारें
-
इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण
-
सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन
-
दाहिने हाथ से चलने वाले वाहन
-
स्टीवन टैकोसबसे आरामदायक और पेशेवर सेवा और खरीदारी का अनुभव मुझे हुनान डीकॉमलसी आपूर्ति श्रृंखला कंपनी से मिला, विशेष रूप से केविन झू ~~ के लिए धन्यवाद
73.6kWh इलेक्ट्रिक मिनी कार्गो वैन 110km/H इलेक्ट्रिक फ्रीजर वैन 288km मैक्स रेंज
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन | अधिकतम शक्ति (पीएस) | ≤100Ps |
|---|---|---|---|
| ईंधन | बिजली | बैटरी की क्षमता | 73.6kWh |
| अधिकतम चाल | 110 किमी/घंटा | अधिकतम सीमा | 288 कि.मी |
| कर्क वजन / सकल वजन (केजी) | 2790/3500 | व्हीलबेस (मिमी) | 3665 |
| पीक पावर / टॉर्क (किलोवाट) / (एनएम) | 100 / 750 | ||
| प्रमुखता देना | 73.6kWh इलेक्ट्रिक मिनी कार्गो वैन,110km/H इलेक्ट्रिक मिनी कार्गो वैन,288km इलेक्ट्रिक फ्रीजर वैन |
||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
| Place of Origin | China | Type | Van | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | AE3500EVR | Fuel | Electric | |
| Max Range(km) | 288km | Fast/Slow charging Time | ||
| Max Speed | 110km/h | Maximum Torque(N.m) | 750N.m | |
| Wheelbase | 3665mm | Body Structure | 4doors/2seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 6040*2020*2650mm | Tire Size | 215/75 R16 |
उत्पाद विवरण
मिनी इलेक्ट्रिक कार्गो वैन बिक्री के लिए 110km/H इलेक्ट्रिक फ्रीजर वैन का निर्माण
इलेक्ट्रिक वैन उम्मीदों से परे
AE3500EV कार्गो वैन यूरोपीय संघ की डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार बिक्री के लिए जाने वाली पहली उचित, पूरी तरह से उद्देश्य से निर्मित मुख्यधारा की इलेक्ट्रिक वैन है।केवल इलेक्ट्रिक पावर के लिए ग्राउंड-अप से डिज़ाइन किया गया, AE3500EV CARGO VAN कॉम्पैक्ट, हल्का है और 1000kg से अधिक पेलोड ले जा सकता है।
| AE3500EV (73.6KWH) | |||
| नहीं।: AE3500-20210825001 | |||
| वाहन के बुनियादी पैरामीटर | |||
| शरीर का पैरामीटर | वाहन मॉडल | AE3500EVL | एई3500ईवीआर |
| चालक केबिन | बायां हाथ | दांया हाथ | |
| परिवेश का तापमान (℃) | -20~40 | ||
| शारीरिक आयाम (मिमी) | 6040×2020×2650 | ||
| कार्गो आयाम (मिमी) | 3450×1780×2000 | ||
| व्हीलबेस (मिमी) | 3665 | ||
| कर्क वजन / सकल वजन (केजी) | 2790/3500 | ||
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 21 / 17 | ||
| फ्रंट / रियर ओवरहैंग | 1020/1355 | ||
| फ्रंट / रियर व्हीलट्रैक | 1720/1716 | ||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 110 | ||
| शक्ति प्रदर्शन | ग्रेडेबिलिटी/चढ़ने की गति (%)/(किमी/घंटा) | 20/20 | |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 73.6 | ||
| कूलिंग मोड | तरल शीतलन | ||
| रेंज (किमी) | 288 | ||
| ड्राइविंग मोटर | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर | ||
| पीक पावर/टॉर्क (किलोवाट)/(एनएम) | 100 / 750 | ||
| ड्राइविंग मोड | फ्रंट मोटर, रियर ड्राइविंग | ||
| हवाई जहाज़ के पहिये | रियर एक्सल प्रकार | अभिन्न | |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | क्षैतिज वसंत-प्रकार स्वतंत्र निलंबन | ||
| रियर सस्पेंशन प्रकार | लंबवत तीन प्लेटें वसंत-प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन | ||
| पावर स्टीयरिंग प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक पावर सिस्टम | ||
| विशिष्टता टाइप करें | 215/75 आर16एलटी 12आरपी | ||
| पहिया और ब्रेक | पहिया | एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों / 4 टुकड़े | |
| फ्रंट / रियर ब्रेक प्रकार | फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम | ||
| पार्किंग ब्रेक | हैंड ब्रेक | ||
| शरीर - रचना | मोनोकोक | ||
| शरीर - रचना | द्वार मात्रा | 4 | |
| सीट की मात्रा | 2 | ||
| आवश्यक विवरण | |||
| स्थिति: | नया | उत्पत्ति का स्थान: | जियांगसू, चीन |
| स्टीयरिंग: | सही | प्रकार: | वैन |
| उत्सर्जन मानक: | यूरो VI | ईंधन: | बिजली |
| वर्ष: | 2022 | अधिकतम शक्ति (पीएस): | ≤100Ps |
| में निर्मित: | चीन | गियर बॉक्स: | स्वचालित |
| ब्रांड का नाम: | ऐ | फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 4 |
| मॉडल संख्या: | एई3500ईवीआर | अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≥500Nm |
| आयाम: | 6040*2020*2650 | व्हीलबेस: | ≥3500 मिमी |
| सीटों की संख्या: | 2 | वजन नियंत्रण: | ≥2500 किग्रा |
| केबिन संरचना: | अभिन्न शरीर | गाड़ी चलाना: | आरडब्ल्यूडी |
| फ्रंट सस्पेंशन: | क्षैतिज वसंत-प्रकार स्वतंत्र निलंबन | पीछे का सस्पेंशन: | लंबवत तीन प्लेटें वसंत-प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन |
| स्टीयरिंग प्रणाली: | हाइड्रोलिक | पार्किंग ब्रेक: | नियमावली |
| ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क + रियर ड्रम | टायर आकार: | R16 |
| एयरबैग: | 2 | सनरूफ: | कोई नहीं |
| ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | हाँ | एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हाँ |
| पीछे का कैमरा: | कैमरा | राडार: | फ्रंट 4+रियर 2 |
| स्टीयरिंग व्हील: | सामान्य | आंतरिक रंग: | अँधेरा |
| सीटें सामग्री: | कपड़ा | चालक की सीट समायोजन: | नियमावली |
| सह-पायलट सीट समायोजन: | नियमावली | हेडलाइट: | अगुआई की |
| कार मनोरंजन प्रणाली: | हाँ | प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक कार्गो वैन |
| टच स्क्रीन: | हाँ | दिन का प्रकाश: | अगुआई की |
| ड्राइव के प्रकार: | आरएचडी | अधिकतम चाल: | 110 किमी/घंटा |
| केबिन: | अकेला | श्रेणी: | 288 कि.मी |
| बैटरी की क्षमता: | 73.6kWh | जीवीडब्ल्यू: | 3.5 टन |
| सीट मात्रा: | 2 | दरवाजा मात्रा: | 4 |
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

