नवीनतम लॉन्च किया गया BYD तेंदुआ FANGCHENGBAO 5 2024 PHEV इलेक्ट्रिक कार 4.8s 0-100km/h त्वरण 125km CLTC नई EV CAR
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BYD |
| मॉडल संख्या: | फांगचेंगबाओ 5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be advised |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे पैकेज में नग्न |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | हाइब्रिड | बैटरी: | 31.8kwh लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
|---|---|---|---|
| तेज चार्जिंग समय: | 0.27h | इंजन: | 1.5टी 194पी.एस एल4 |
| अधिकतम शक्ति: | 143kw/273N.m | सीएलटीसी: | 125 कि.मी |
| मोटर अश्वशक्ति: | 660 पी.एस. | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे/5 सीटों वाली एसयूवी |
| लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: | 4890*1970*1920मिमी | व्हीलबेस: | 2800 मिमी |
| उच्चतम गति: | 180 किमी/घंटा | 0-100km/h त्वरण: | 4.8s |
| WLTC बिजली की खपत ((L/100km): | 1.81 | वजन नियंत्रण: | 2890 किग्रा |
| ईंधन टैंक: | 83एल | ड्राइविंगट्रेन: | 4WD |
| टायर: | 265/65 R18 | ||
| प्रमुखता देना: | पीएचईवी इलेक्ट्रिक कार,पीएचईवी इलेक्ट्रिक कार 4.8s,125 किमी CLTC इलेक्ट्रिक कार |
||
उत्पाद विवरण
| मूल स्थान | चीन | बेंच वजन | 2890 किलो |
| अधिकतम मोटर शक्ति | 143 किलोवाट | मोटर का टोक़ | 273 एन.एम. |
| अधिकतम गति | 180 किमी/घंटा | CLTC रेंज | 125 किमी |
| शरीर की संरचना | 5 दरवाजे और 5 सीटों वाला एसयूवी | बैटरी का प्रकार | 31.8kwh लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| इंजन | 1.5T 194P.s L4 | चार्ज करने का समय | 0.27H |
| ड्राइविंग | AWD | टायर | 265/65R18 |
| WLTC बिजली की खपत ((L/100km) | 1.81 | मोटर्स की संख्या | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं















