बैक युआनबाओ 4 सीट मिनी ईवी इलेक्ट्रिक कार नई ऊर्जा वाहन 120 किमी सीएलटीसी रेंज
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BAIC |
| मॉडल संख्या: | युआनबाओ 2023 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be advised |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे पैकेट में नग्न |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | 100% शुद्ध विद्युत | बैटरी: | 9.6kwh लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
|---|---|---|---|
| चार्ज करने का समय: | 6.5 ह | उच्चतम गति: | 100 किमी/घंटा |
| अधिकतम मोटरशक्ति: | 20kw/27P.s | अधिकतम टौर्क: | 85 एनएम |
| शारीरिक संरचना: | 3 दरवाजे/4 सीटों वाली सेडान | सीएलटीसी: | 120 किमी |
| लंबाई*चौड़ाई*वजन: | 3162*1498*1585मिमी | व्हीलबेस: | 2050 मिमी |
| बिजली की खपत (kWh/100km): | 7.9 | टायर: | 155/65 आर13 |
| प्रमुखता देना: | चार सीट की मिनी ईवी इलेक्ट्रिक कार,120 किमी सीएलटीसी रेंज ईवी इलेक्ट्रिक कार |
||
उत्पाद विवरण
सस्ता बैक युआनबाओ बेइकी बाउ 4 सीट ईवी कार आईवी कार सस्ता मिनी नई ऊर्जा वाहन स्मार्ट इलेक्ट्रिक
| मूल स्थान | चीन | बेंच वजन | 1683 किलो |
| अधिकतम मोटर शक्ति | 20 किलोवाट | मोटर टॉर्क | 85 एन.एम. |
| अधिकतम गति | 100 किमी/घंटा | CLTC रेंज | 120 किमी |
| शरीर की संरचना | 3 दरवाजे और 4 सीटों वाला सेडान | बैटरी का प्रकार | 9.6kwh लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| मोटर हॉर्स पावर | 27 पी.एस. | चार्ज करने का समय | 6.5 |
| ड्राइविंग | एफडब्ल्यूडी | टायर | 155/65 R13 |
| बिजली की खपत ((kwh/100km) | 7.9kwh | मोटर्स की संख्या | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं












