2023 क्लासिक EXCEED हाइब्रिड कार चेरी EXCEED ET-i 1.5T 156hp L4+ 125इलेक्ट्रिक मोटर 180km/h शीर्ष गति 0-100km/h 7 सेकंड में
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | EXCEED(Chery) |
| मॉडल संख्या: | ET-i 2023 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be advised |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे पैकेट में नग्न |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | हाइब्रिड | बैटरी: | 19.27kwh लिथियम बैटरी |
|---|---|---|---|
| अधिकतम गति: | 180 किमी/घंटा | 0-100km/h त्वरण: | 7एस |
| इंजन: | 1.5T 156hp L4+इलेक्ट्रिक मोटर 125kw | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे/5 सीटों वाली एसयूवी |
| लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: | 4538*1848*1699 मिमी | व्हीलबेस: | 2670 मिमी |
| इलेक्ट्रिक मोटर पोयर: | 125 किलोवाट | इलेक्ट्रिक मोटर टॉर्क: | 315N.m |
| चालन सीमा: | 80 किमी | ड्राइवट्रेन: | 3 गियर डीएचटी एफडब्ल्यूडी |
| टायर: | 225/60 आर18 | ||
| प्रमुखता देना: | 125इलेक्ट्रिक मोटर हाइब्रिड कार,180 किमी/घंटा हाइब्रिड कार,156hp हाइब्रिड कार |
||
उत्पाद विवरण
Exeed ET-i
- इंजनः 1.5T 156 hp + इलेक्ट्रिक मोटर 125 kw
- गियरबॉक्सः डीएचटी
- ड्राइविंग मीलः 80 किमी, 105 किमी
| अधिकतम मोटर शक्ति | 125 किलोवाट | मोटर का टोक़ | 315एन.एम. |
| अधिकतम गति | 180 किमी/घंटा | CLTC रेंज | 80 किमी |
| शरीर की संरचना | 5 दरवाजे और 5 सीटों वाला एसयूवी | बैटरी का प्रकार | 19.25kwh लिथियम फॉस्फेट बैटरी |
| इंजन | 1.5T 156hp L4+इलेक्ट्रिक मोटर 125kw | व्हीलबेस | 2670 मिमी |
| ड्राइविंग | एफडब्ल्यूडी | टायर | 225/60 R18 |
| इंजन | 1.5T 156hp L4+इलेक्ट्रिक मोटर 125kw | मोटर्स की संख्या | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



















