SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190 किमी रेंज नई इलेक्ट्रिक कार
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SERES(HUAWEI) |
| मॉडल संख्या: | एटो एम9 2024 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be advised |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे पैकेट में नग्न |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | EREV | बैटरी: | 42kwh तृतीयक लिथियम बैटरी |
|---|---|---|---|
| तेज़/धीमी गति से चलने का समय: | 0.5h/5h | शुद्ध WLTC/CLTC: | 190 किमी/225 किमी |
| इंजन: | 1.5T L4 152hp + इलेक्ट्रिक मोटर 365 kw | अधिकतम मोटरशक्ति: | 365kw ((496P.s) |
| अधिकतम टौर्क: | 675N.m | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे/6 सीटों वाली एसयूवी |
| उच्चतम गति: | 200 किमी/घंटा | 0-100km/h त्वरण: | 4.9s |
| लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: | 5230*1999*1800मिमी | WLTC ईंधन खपत (L/100km): | 0.88 |
| बिजली की खपत kwh/100km: | 22.2kwh | व्हीलबेस: | 3110 मिमी |
| वजन नियंत्रण: | 2560 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | 190 किमी AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,इलेक्ट्रिक कार AITO M9 EREV |
||
उत्पाद विवरण
- इंजनः 1.5T 152 hp + इलेक्ट्रिक मोटर 365 kw
- गियरबॉक्सः 1 गियर
- ड्राइव मोडः 4WD (2 इंजन)
- ड्राइविंग मीलः 225 किमी, 275 किमी
|
सामान्य विशेषताएं
|
शरीर | ||
| कर्षण | चार पहिया ड्राइव | शरीर की शैली | क्रॉसओवर |
| इंजन | दरवाजे / स्थान | 5 दरवाज़े वाला 6 सीट वाला एसयूवी | |
| इंजन का प्रकार | 1.5T L4 152hp + इलेक्ट्रिक मोटर 496P.s | लंबाई ((मिमी) | 5230 |
| पावर नेट, hp | 496 | चौड़ाई (मिमी) | 1999 |
| टॉर्क, एनएम | 675 | ऊँचाई ((मिमी) | 1800 |
| ड्राइविंग रेंज, किमी | 190 | व्हीलबेस | 3110 |
| अधिकतम गति, किमी/घंटा | 200 | बैटरी पैक, केडब्ल्यूएच | 42 |
| 0 से 100 किमी/घंटा तक त्वरण | 4.9 | चार्ज करने का समय | 0.5h/5h |
| बिजली की खपत ((kwh/100km) | 22.2kwh | ड्राइवट्रेन का नंबर | 2 |
| बेंच वजन | 2560 किलोग्राम | टायर | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं











