सभी उत्पाद
-
शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें
-
बड़ी इलेक्ट्रिक कारें
-
पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
-
मध्यम इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन
-
उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें
-
लंबी दूरी की ईवी कारें
-
मिनी ईवी कारें
-
छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें
-
4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें
-
पुरानी इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण
-
सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन
-
दाहिने हाथ से चलने वाले वाहन
-
स्टीवन टैकोसबसे आरामदायक और पेशेवर सेवा और खरीदारी का अनुभव मुझे हुनान डीकॉमलसी आपूर्ति श्रृंखला कंपनी से मिला, विशेष रूप से केविन झू ~~ के लिए धन्यवाद
2024 FAW टोयोटा ग्रानविया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एमपीवी 1000 किमी रेंज के साथ

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
अधिकतम चाल | 180 किमी/घंटा | ईंधन का प्रकार | हाइब्रिड |
---|---|---|---|
बैटरी का प्रकार | नी-एमएच बैटरी | शारीरिक संरचना | 5-दरवाजा/7-सीटर एमपीवी |
वजन नियंत्रण | 2090 किलोग्राम | जीवीडब्ल्यू | 2800 किग्रा |
कुल रेंज (डब्ल्यूएलटीसी) | 1000 किमी | लंबाई चौड़ाई ऊंचाई | 5175x1995x1765मिमी |
प्रमुखता देना | 2024 एफएडब्ल्यू टोयोटा ग्रैनविया,एफएडब्ल्यू टोयोटा ग्रानविया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एमपीवी,1000 किमी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एमपीवी |
उत्पाद विवरण
अधिकतम टोक़ | 270 एनएम |
व्हीलबेस | 3060 मिमी |
सीटों की संख्या | 7 |
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन |
रियर सस्पेंशन | ई-प्रकार बहु-लिंक प्रकार |
स्टीयरिंग सिस्टम | विद्युत |
पार्किंग ब्रेक | विद्युत |
ब्रेक सिस्टम | सामने की डिस्क+पीछे की डिस्क |
एबीएस ((एंटीब्लॉक ब्रेक सिस्टम) | हाँ |
ESC ((इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली) | हाँ |
रडार | आगे 4+पीछे 4 |
रियर कैमरा | कैमरा |
सनड्रॉप | सनड्रॉप |
स्टीयरिंग व्हील | बहुक्रियाशील |
सीट सामग्री | चमड़ा |
ड्राइवर की सीट का समायोजन | मैनुअल |
सहचालक सीट समायोजन | मैनुअल |
टच स्क्रीन | हाँ |
हेडलाइट | एलईडी |
ईंधन | संकर |
सिलेंडर | 4 |
आगे की शिफ्ट संख्या | 4 |
आयाम | 5175*1995*1765 मिमी |
न्यूनतम विशाल रिक्ति | 15°-20° |
ईंधन टैंक क्षमता | 50-80 लीटर |
वजन कम करना | 2000 किलोग्राम से 2500 किलोग्राम |
केबिन संरचना | पूर्ण शरीर |
ड्राइव | एफडब्ल्यूडी |
टायर का आकार | R18 |
एयरबैग | 8 |
टीपीएमएस (टायर दबाव मॉनिटर सिस्टम) | हाँ |
क्रूज कंट्रोल | एसीसी |
छत रैक | धातु |
कार मनोरंजन प्रणाली | हाँ |
एयर कंडीशनर | स्वचालित |
दिन का प्रकाश | एलईडी |
फ्रंट विंडो | विद्युत + एक कुंजी उठाने + विरोधी चुटकी |
रियर विंडो | विद्युत + एक कुंजी उठाने + विरोधी चुटकी |
बाहरी रियरव्यू मिरर | विद्युत समायोजन |
इंजन | 2.5L 189HP L4 |
गियर बॉक्स | ई-सीवीटी |
शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाला 7 सीट वाला एमपीवी |
पीछे की तरफ खिड़की के लिए सनशेड | मैनुअल |
अनुशंसित उत्पाद