कॉम्पैक्ट एसयूवी शुद्ध इलेक्ट्रिक कार डोंगफेंग फोर्थिंग थंडर 2024 410 रेंज 0.5 घंटे के साथ फास्ट चार्जिंग 160 किमी/घंटा अधिकतम गति
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
| ब्रांड नाम: | Dongfeng Forthing |
| मॉडल संख्या: | थंडर 2024 410 संस्करण |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be negociated |
| पैकेजिंग विवरण: | नग्न, पूरे पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | 100% शुद्ध विद्युत | बैटरी: | 49.27kwh लिथियम-आयरन फोफेट बैटरी |
|---|---|---|---|
| तेज/धीमी चार्जिंग समय: | 0.5h/8.5h | सीएलटीसी: | 410 किमी |
| मोटर शक्ति: | 163P.s/120kw | कुल टोक़: | 240N.m |
| अधिकतम गति: | 160 किमी/घंटा | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे/5 सीटों वाली एसयूवी |
| लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: | 4570*1860*1680मिमी | व्हीलबेस: | 2715 मिमी |
| बिजली की खपत(kwh/100km): | 13.7 | टायर: | 225/65 आर17 |
| प्रमुखता देना: | डोंगफेंग फॉरथिंग थंडर शुद्ध इलेक्ट्रिक कार,160 किमी/घंटा शुद्ध विद्युत कार,शुद्ध विद्युत डोंगफेंग फोर्थिंग थंडर |
||
उत्पाद विवरण
| ब्रांड | डोंगफेंग | लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई मिमी | 4570x1860x1680 मिमी |
| सीटें | 5 | बेंच वजन ((किग्रा) | 1660 |
| दरवाजे | 5 | व्हीलबेस मिमी | 2715 मिमी |
| ऊर्जा प्रकार | विद्युत | विद्युत खपत (kwh/100km) | 13.7 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 160 | बैटरी प्रकार | लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी |
| न्यूनतम सेवा जीवन | बैटरी क्षमता ((kwh) | 49.27 केडब्ल्यूएच | |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) | 401 | धीमा चार्ज समय (घंटे) | 8.5 |
| तेजी से चार्ज करने का समय (घंटे) | 0.5 | पहिया विनिर्देश | 225/65 R17 225/65 R17 |
| त्वरित चार्ज प्रतिशत | 80% | ड्राइव मॉडल | बायां हाथ |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 120 | 100 किमी/घंटे तक त्वरण |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









