शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर फोर्ड एक्सप्लोरर विथ डब्ल्यूएलटीपी 380 किमी रेंज 9 सेकंड त्वरण 0-100 किमी/घंटा
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Ford |
| मॉडल संख्या: | एक्सप्लोरर 2024 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be negociated |
| पैकेजिंग विवरण: | नग्न, पूरे पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | सलाह लेना चाहिए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ईंधन: | 100% शुद्ध विद्युत | बैटरी: | 55kwh ली-आयन बैटरी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | आरडब्ल्यूडी 125 किलोवाट (168 एचपी) | टॉर्कः: | 310N.m ((229lb-ft) |
| त्वरण: | 9 सेकंड 0-100 किमी/घंटा | अधिकतम गति: | 160 किमी/घंटा |
| WLTP रेंज: | 380 किमी | शरीर का प्रकार: | 5 दरवाज़ा/5 सीटें क्रॉसओवर |
| DIMENSIONS: | 4468*1871*1630 मिमी | व्हीलबेस: | 2767मिमी(108.9इंच) |
| प्रमुखता देना: | 380 किमी क्रॉसओवर फोर्ड एक्सप्लोरर,100 किमी/घंटा अब फोर्ड एक्सप्लोरर,शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर फोर्ड एक्सप्लोरर |
||
उत्पाद विवरण
फोर्ड एक्सप्लोररएक मध्यम आकार के तीन पंक्ति वाले एसयूवी के लिए असामान्य रूप से अच्छा संतुलन और संतुलन. यह सबसे विशाल नहीं है, लेकिन इसके मानक सूचना मनोरंजन और सुरक्षा तकनीक की पेशकश प्रतिस्पर्धी हैं. दो चीजें इसे रोकती हैंः निम्न सामग्री की गुणवत्ता और उच्च मूल्य.
![]()
![]()
![]()
| जल्द ही आ रहा है. अपेक्षित रिलीज़ 2024, नवंबर | |
| आधार मूल्य | टीबीए |
| प्रदर्शन | शक्ति | आरडब्ल्यूडी 125 किलोवाट (168 एचपी) |
|---|---|---|
| मोर्टार | 310 एनएम (229 पाउंड-फुट) | |
| त्वरण | 9 सेक 0-100 किमी/घंटा | |
| अधिकतम गति | 160 किमी/घंटा (99 मील/घंटा) |
| बैटरी | क्षमता | 52 kWh उपयोग करने योग्य, कुल 55 kWh |
|---|---|---|
| तकनीक | लिथियम आयन (400V प्रकार) | |
| रेंज | 380 किमी WLTP | |
| उपभोग | 15 kWh/100 किमी WLTP | |
| पुनर्प्राप्ति | हाँ | |
| हीट पंप | हाँ | |
| एसी चार्जिंग | प्रकार 2 11 किलोवाट | |
| डीसी चार्जिंग | सीसीएस, 120 किलोवाट अधिकतम, 10-80% 25 मिनट में |
| शरीर | प्रकार | 5 दरवाज़े वाला क्रॉसओवर, 5 सीटें |
|---|---|---|
| प्लेटफार्म | एमईबी | |
| आयाम | 4468 x 1871 x 1630 मिमी (175.9 x 73.7 x 64.2 इंच) | |
| व्हीलबेस | 2767 मिमी (108.9 इंच) | |
| मंजूरी | ||
| वजन | यूरोपीय संघः 2008 किलोग्राम खाली, 2490 किलोग्राम सकल | |
| निलंबन | फ्रंट मैकफेरसन स्ट्रोट्स, रियर मल्टी-लिंक | |
| पहिया | R19, R20, R21 | |
| ट्रंक | यूरोपीय संघः 536 लीटर, अधिकतम 1422 लीटर | |
| फ्रांक | नहीं | |
| टोलिंग | यूरोपीय संघः 750 किलोग्राम बिना ब्रेक के, 1000 किलोग्राम ब्रेक के साथ |
| डिस्प्ले | केंद्र | 14.6" चलती टचस्क्रीन |
|---|---|---|
| ड्राइवर का | 5" | |
| सिर ऊपर | नहीं |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









