2024 Dongfeng Forthing U-Tour V9 एमपीवी नई ऊर्जा वाहन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Dongfeng |
| मॉडल संख्या: | फोर्थिंग यू-टूर V9 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | To be negociated |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 15 दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| अधिकतम चाल: | 180 किमी/घंटा | ईंधन का प्रकार: | हाइब्रिड |
|---|---|---|---|
| बैटरी का प्रकार: | लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी | बैटरी क्षमता: | 34.94 किलोवाट |
| शारीरिक संरचना: | 5-दरवाजा 7-सीटर एमपीवी | वजन नियंत्रण: | 2120 किग्रा |
| जीवीडब्ल्यू: | 2645 किलोग्राम | डब्ल्यूएलटीसी रेंज: | 1280 किमी |
| लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: | 5248x1920x1820मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | डोंगफेंग फॉरथिंग यू-टूर V9 एमपीवी,एमपीवी नई ऊर्जा वाहन |
||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




