सभी उत्पाद
-
शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें
-
बड़ी इलेक्ट्रिक कारें
-
पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
-
मध्यम इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन
-
उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें
-
लंबी दूरी की ईवी कारें
-
मिनी ईवी कारें
-
छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें
-
4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कारें
-
पुरानी इलेक्ट्रिक कारें
-
इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण
-
सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन
-
दाहिने हाथ से चलने वाले वाहन
-
स्टीवन टैकोसबसे आरामदायक और पेशेवर सेवा और खरीदारी का अनुभव मुझे हुनान डीकॉमलसी आपूर्ति श्रृंखला कंपनी से मिला, विशेष रूप से केविन झू ~~ के लिए धन्यवाद
110 किमी/घंटा दाहिने हाथ का ड्राइव Catlit EQ-A उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक कार

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी | उच्च क्षमता | चार्ज करने का समय | छोटा |
---|---|---|---|
लागत | खरीदने की सामर्थ्य | डिजाइन | आकर्षक |
सहनशीलता | उच्च | रखरखाव | कम |
शोर | कम | शक्ति | उच्च |
रेंज | लंबा | सुरक्षा | उच्च |
आकार | सघन | गति | तेज़ |
तकनीकी | विकसित | वजन | रोशनी |
प्रमुखता देना | ईक्यू-ए इलेक्ट्रिक कार,110 किमी/घंटा इलेक्ट्रिक कार,राइट हैंड ड्राइव ईवी कार |
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
---|---|---|---|---|
Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
उत्पाद विवरण
बुनियादी विशिष्टता | शरीर का आकार: एल*डब्ल्यू*एच (मिमी) | 3390*1650*1600 |
व्हील बेस (मिमी) | 2275 | |
चढ़ाई का कोण(%) | <20 | |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 160 | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 110 | |
वजन पर अंकुश(किग्रा) | 760 | |
अधिकतम सीमा (किमी) | 138 | |
मोटर | पीक पावर (किलोवाट) | 29 |
मोटर प्रकार | पीएमएसएम | |
(पीएस) | 39 | |
ड्राइविंग प्रकार | अग्रेषित | |
पीक टॉर्क (एनएम) | 110 | |
बैटरी | बैटरी | एलएफपी |
बैटरी ऊर्जा | 10.36KWH | |
सामान्य चार्ज टाइम्स (घंटा) | 5-6 | |
तेज़ चार्जिंग समय (घंटा) | 一 | |
इनपुट वोल्टेज (वीएसी) | 90-265 | |
आउटपुट करंट (एडीसी) | 16 | |
GearBox | गियर नंबर | 4(ई/डी/एन/आर) |
गियरबॉक्स प्रकार | निश्चित गियर अनुपात | |
चेसिस और स्टीयरिंग | फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
रियर सस्पेंशन प्रकार | ट्रेलिंग आर्म डिपेंडेंट सस्पेंशन | |
शरीर के प्रकार | यूनिबॉडी | |
पहिया एवं ब्रेक | फ्रंट ब्रेक प्रकार | डिस्क ब्रेक |
रियर ब्रेक प्रकार | नगाड़ा | |
पार्किंग ब्रेक प्रकार | पैर ब्रेक | |
टायर का आकार | 155/65आर13 | |
व्हील हब प्रकार | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
अनुशंसित उत्पाद