Xpeng G9 लक्ज़री बड़े आकार की इलेक्ट्रिक SUV 5 सीटर 702km रेंज 200km/H मैक्स स्पीड
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Xpeng |
| प्रमाणन: | CCC/CE |
| मॉडल संख्या: | जी9 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | 1 यूनिट 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रांड नाम: | Xpeng G9 | बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी |
|---|---|---|---|
| बैटरी की क्षमता: | 98 | अधिकतम शक्ति: | 230kw (313P.s) |
| 0-100kmh त्वरण: | 6.4s | सीएलटीसी: | 702 किमी |
| अधिकतम चाल: | 200 किमी/घंटा | ||
| प्रमुखता देना: | Xpeng G9 बड़े आकार की इलेक्ट्रिक SUV,702km बड़ी आकार की इलेक्ट्रिक SUV,200km/H लक्ज़री SUV 5 सीटर |
||
उत्पाद विवरण
Xpeng G9-नई इलेक्ट्रिक कार 5 दरवाजे 5 सीटें 702km रेंज बड़ी लक्ज़री EV SUV टॉप कॉन्फ़िगरेशनSUV कार
XpengG9 आपको एक कदम तेज बनाता है
| ब्रांड का नाम | एक्सपेंग जी9 | प्रमाणित | सीसीसी/सीई |
| स्रोत | चीन | स्टीयरिंग | एलएचडी (बाएं हाथ ड्राइव) |
| स्तर | मध्यम और बड़ी एसयूवी | व्हीलबेस (मिमी) | 2998 |
| मॉडल संरचना | 5-डोर 5-सीटर एसयूवी | बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट टर्नरी लिथियम बैटरी |
| इंजन | शुद्ध बिजली | बैटरी क्षमता (किलोवाट) | 98 |
| फास्ट चार्जिंग टाइम (एच) | 0.45(80%) | स्टीयरिंग प्रकार | आरडब्ल्यूडी |
| अधिकतम माइलेज (किमी) | 702 किमी | अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 230(313पीएस) | अधिकतम टोक़ (एन एम) | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं












