95km/H सेकेंड हैंड ऑफ रोड व्हीकल्स फोर व्हील NJ2045SFA5G IVECO डीजल ट्रक
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | IVECO |
| मॉडल संख्या: | NJ2045SFA5G |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| शरीर के प्रकार: | सिंगल कैब और हार्ड रूफ | Max. मैक्स। Power शक्ति: | 87kw |
|---|---|---|---|
| Max. मैक्स। torque टॉर्कः: | 269 एनएम | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
| ईंधन की खपत प्रति 100 किमी: | 12.5ली | Max. मैक्स। driving range चालन सीमा: | 500 किमी |
| प्रमुखता देना: | 95km/h सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन,NJ2045SFA5G सेकेंड हैंड ऑफ रोड वाहन,95km/H IVECO डीजल ट्रक |
||
उत्पाद विवरण
IVECO NJ2045SFA5G ऑफ-रोड चेसिस कैब
SOFIM सीरीज चेन ड्राइव 2.8L का डीजल इंजन, फ्रंट और रियर डिफरेंशियल लॉक ट्रांसएक्सल, द
डबल स्विंग आर्म मरोड़ बार स्प्रिंग और स्वतंत्र फ्रंट सस्पेंशन, टू-स्टेज वेरिएबल
कठोरता अर्द्ध अंडाकार पत्ती वसंत रियर निलंबन, हवाई जहाज़ के पहिये और निर्वात शक्ति स्वतंत्र पर
चेसिस पर डुअल लाइन ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया था।जिसमें उच्च निष्क्रियता के फायदे हैं,
उच्च विश्वसनीयता, अच्छी शक्ति और सुविधाजनक रखरखाव।वाहन में छोटा मोड़ त्रिज्या है और
लचीलापन, जो पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़ वाली सड़कों पर ड्राइविंग के लिए उपयुक्त है।वह था
चालक दल के लिए आपूर्ति ले जाने के लिए आरामदायक और सुविधाजनक।कम ईंधन की खपत और कम लागत।
उच्च बाजार हिस्सेदारी, आसान रखरखाव, सैन्य और नागरिक सेवाओं का एकीकरण, बड़ी संख्या में
सेवा नेटवर्क, जो मजबूत समर्थन प्रदान कर सकते हैं।
IVECO ऑफ-रोड वाहन को टुकड़ी गश्ती, हवाई अड्डे के समर्थन, कमांड के उत्पादों के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है,
संचार, टोही, इलेक्ट्रॉनिक प्रत्युपाय, इंजीनियरिंग, रासायनिक रक्षा,
उपकरण रखरखाव, चिकित्सा बचाव और अन्य सहायक वाहन।
| नमूना | NJ2045SFA5G |
| प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये |
| ड्राइविंग प्रकार | चार पहियों का गमन |
| इंजन | SOFIM8142.43 |
| शरीर के प्रकार | सिंगल कैब और हार्ड रूफ |
| सीटें | 3 |
| बाहरी लंबाई (मिमी) | 5555 |
| बाहरी चौड़ाई (मिमी) | 2000 |
| बाहरी ऊंचाई (मिमी) | 2370 |
| व्हील बेस (मिमी) | 3310 |
| फ्रंट ओवरहैंग / रीयर ओवरहांग (मिमी) | 1000/1245 |
| दृष्टिकोण कोण / प्रस्थान कोण (°) | ≮37/26 |
| जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 4450 |
| कर्क वजन (किग्रा) | 2510 |
| फ्रंट व्हील पेलोड (नो लोड / फुल लोड) किग्रा | 1710/1950 |
| रियर व्हील पेलोड (नो लोड / फुल लोड) किग्रा | 800/2500 |
| अधिकतम शक्ति/गति (किलोवाट/आर/मिनट) | 87/3600 |
| अधिकतम टॉर्क (N•m/r/min) | 269/1800 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 95 |
| न्यूनतम स्थिर गति (किमी / घंटा) | 2.5 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | ≮60 |
| न्यूनतम जमीन निकासी (मिमी) | ≮260 |
| न्यूनतम मोड़ व्यास (एम) | ≯15 |
| ईंधन की खपत प्रति 100 किमी (एल) | 12.5 |
| अधिकतम ड्राइविंग रेंज (किमी) | 500 |
| लंबवत बाधा ऊंचाई (मिमी) पार करें | ≮280 |
| वैडिंग गहराई (मिमी) | ≮750 |
| थका देना | 255/100आर16 |
![]()
![]()




