Geely Xingyue L Monjaro पुरानी इलेक्ट्रिक कार SUV 2.0T 7DCT 325N.M
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Geely |
| मॉडल संख्या: | जिंग्यू एल मोनजारो |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रैंड: | गेली जिंग्यू एल मोनजारो | ऊर्जा प्रकार: | हाइब्रिड |
|---|---|---|---|
| अधिकतम पूर्ण लोडिंग गुणवत्ता: | 2130 किग्रा | बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी |
| अधिकतम शक्ति: | 160 किलोवाट | अधिकतम टौर्क: | 325एन.एम |
| अधिकतम गति: | 215 किमी/घंटा | आधिकारिक 0-100किमी/घंटा त्वरण (से): | 7.9s |
| प्रमुखता देना: | जीली सेकेंडहैंड इलेक्ट्रिक कार,7डीसीटी सेकेंडहैंड इलेक्ट्रिक कार,2.0टी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक एसयूवी |
||
उत्पाद विवरण
Geely Xingyue L Monjaro प्रयुक्त कार SUV मॉडल 2021 2.0T 7DCT 325N.M
2021 Geely Xingyue L / Monjaro 2.0td DCT New Energy SUV पेट्रोल/गैसोलीन हाइब्रिड कारें स्टॉक में उच्च गुणवत्ता वाली प्रयुक्त यात्री इलेक्ट्रिक कार
| नमूना | Xingyue L 2021 मॉडल 2.0TD DCTEVO टू-व्हील ड्राइव कम्फर्ट टाइप | Xingyue L 2022 मॉडल 1.5t थोर Hi-F गैसोलीन-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड संस्करण सुपर ज़ून |
| निर्माताओं | जीली ऑटोमोबाइल | जीली ऑटोमोबाइल |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | हाइब्रिड |
| पर्यावरण मानक | देश VI | देश VI |
| बाजार के लिए समय | 2021.07 | 2022.03 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 160 | 180 |
| अधिकतम टॉर्क (N·M) | 325 | 545 |
| इंजन | 2.0T 218 अश्वशक्ति L4 | 1.5t150 हॉर्सपावर L3 |
| मोटर (पीएस) | 136 | |
| GearBox | 7-स्पीड वेट ड्यूल-क्लच | 3 गियर डी.टी |
| एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| शरीर - रचना | 5-द्वार 5-सीट एसयूवी | 5-द्वार 5-सीट एसयूवी |
| अधिकतम गति (किमी / एच) | 215 | 190 |
| आधिकारिक 0-100km/H त्वरण (एस) | 7.9 | 7.9 |
| मापा गया 0-100km/H त्वरण (एस) | - | - |
| मापी गई 10o-Okm/H ब्रेकिंग (M) | - | - |
| एनईडीसी व्यापक ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 6.8 | 4.3 |
| Wltc व्यापक ईंधन की खपत (L/100km) | 7.5 | 4.79 |
| वाहन की वारंटी | - | - |
| पहले मालिक की वारंटी नीति | पांच साल या 150,000 किलोमीटर | पांच साल या 150,000 किलोमीटर |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








