टोयोटा कोरोला ईसीवीटी ऑटो मीडियम हाईब्रिड कार 160 किमी/घंटा 5 सीटर इलेक्ट्रिक कार
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Toyota |
| मॉडल संख्या: | कोरोला |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रैंड: | टोयोटा कोरोला ईसीटीवी |
|---|---|---|---|
| ईंधन: | हाइब्रिड | अधिकतम टोक़ (एनएम):: | 100-200 एनएम |
| व्हीलबेस:: | 2500-3000 मिमी | गाड़ी चलाना: | अग्रेषित |
| अधिकतम चाल: | 160 किमी/घंटा | टायर आकार: | 195/65 आर15 |
| प्रमुखता देना: | टोयोटा कोरोला मीडियम हाईब्रिड कार,ईसीवीटी मीडियम हाईब्रिड कार,160किमी/घंटा 5 सीटर इलेक्ट्रिक कार |
||
उत्पाद विवरण
टोयोटा कोरोला ईसीवीटी ऑटो सुपर कार हाइब्रिड वाहन 5 सीटों के साथ, अधिकतम गति 160 किमी/घंटा
टोयोटा कोरोला ईसीवीटी ऑटो सुपर कार हाइब्रिड वाहन परिवार के उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ सेडान
| वाहन के बुनियादी पैरामीटर | ||
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार | |
| शरीर रूप | 4-डोर 5-सीटर सेडान | |
| लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई (मिमी) | 4635x1775x1470 | |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2700 | |
| शक्ति प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | |
| इंजन | 1.8L 99 हॉर्सपावर L4 | |
| GearBox | ईसीवीटी | |
| उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एल/100 किमी) (शहर/उपनगरीय/व्यापक) | ---/--/1.3 | |
| उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 55 | |
| रखरखाव लागत (युआन, कुल 60,000 किलोमीटर) | 6159 | |
| वारंटी नीति | पूरे दूसरे वर्ष / 100,000 कि.मी | |
| इंजन | ||
| इंजन का मॉडल | 8ZR-FXE | |
| विस्थापन (एल) | 1.8 | |
| सिलेंडर की मात्रा (सीसी) | 1798 | |
| सेवन प्रपत्र | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | |
| सिलेंडरों की संख्या (पीसी) | 4 | |
| सिलेंडर व्यवस्था फार्म | इन - लाइन | |
| प्रति सिलेंडर वाल्वों की संख्या (पीसी) | 4 | |
| वाल्व संरचना | डबल ओवरहेड | |
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 99 | |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट / आरपीएम) | 73.0 | |
| अधिकतम टॉर्क (N·m/rpm) | 142.0 | |
| ईंधन | 92 गैसोलीन | |
| ईंधन आपूर्ति मोड: | मल्टी-पॉइंट ईएफआई | |
| सिलेंडर सिर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
| सिलेंडर शरीर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
| उत्सर्जन मानक | देश VI | |
| विद्युत मोटर | ||
| उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 55 | |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 53 | |
| कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 207 | |
| मोटरों की संख्या | 1 | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयन | |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 10.5 | |
| GearBox | ||
| गियरबॉक्स प्रकार | ईसीवीटी | |
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







