110km 4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार GWM Haval H6 DHT PHEV प्लग इन हाइब्रिड वाहन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | GWM Haval |
| मॉडल संख्या: | एच 6 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| लंबाई चौड़ाई ऊंचाई (मिमी):: | 4683*1886*1730 | उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|---|---|
| अधिकतम चाल:: | 180 किमी/घंटा | प्रोडक्ट का नाम: | हवलदार H6 DHT PHEV |
| इंजन अधिकतम टोक़ (एन-एम):: | 530 | बैटरी प्रकार: | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
| अधिकतम इंजन शक्ति (किलोवाट):: | 240 | ऊर्जा प्रकार: | प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार |
| शारीरिक संरचना:: | 5सीट एसयूवी | ||
| प्रमुखता देना: | 110 किमी 4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार,डीएचटी 4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार,हाइब्रिड वाहनों में पीएचईवी प्लग |
||
उत्पाद विवरण
न्यू एनर्जी कार डायरेक्ट सेल GWM Haval H6 शॉप ऑनलाइन 1.5T DHT PHEV 110km प्लग इन हाइब्रिड SUV 4 व्हील्स व्हीकल Haval H6
| उत्पत्ति का स्थान | चीन | ब्रांड का नाम | जीएमडब्ल्यू हवाल एच 6 |
| प्रोडक्ट का नाम | हवलदार H6 DHT PHEV | ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट | शरीर - रचना | 5द्वार/5सीटें एसयूवी |
| अधिकतम इंजन शक्ति | 240 | इंजन अधिकतम टोक़ | 530 एनएम |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 4683*1886*1730 | अधिकतम चाल | 180 किमी/घंटा |
| इंजन की शक्ति | 1.5टी 156एचपी एल4 | एनईडीसी | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं











