BYD पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BYD |
| मॉडल संख्या: | सॉन्ग प्लस ईवी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे वाहन पैकेज में |
| प्रसव के समय: | बातचीत करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत करना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रैंड: | सॉन्ग प्लस ईवी | ऊर्जा का प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार: | लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी | फास्ट चार्जिंग टाइम: | 0.5 ह |
| व्हीलबेस: | 2765 मिमी | अधिकतम चाल: | 160 किमी/घंटा |
| अधिकतम टोक़ (एनएम): | 280 | मैक्स पावर (किलोवाट): | 135 |
| प्रमुखता देना: | BYD पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें,160km/h ECO के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें,BYD हाई स्पीड इलेक्ट्रिक वाहन |
||
उत्पाद विवरण
5 सीट्स BYD ECO फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार 160km/h हाई स्पीड इलेक्ट्रिक वाहन
यह एकमात्र विकल्प के रूप में 185 hp (138 kW) और 288 Nm (212 lb-ft) टार्क रेटेड 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर इंजन का उपयोग करता है।सेवन-स्पीड ड्यूल-वेट-क्लच ट्रांसमिशन फ्रंट एक्सल को गति भेजता है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे AWD जाने के लिए राजी कर सकें।
क्रॉसओवर 4,705 मिलीमीटर लंबा (सॉन्ग प्रो से 55 मिमी लंबा, लेकिन टैंग से 165 मिमी छोटा), 1,890 मिमी चौड़ा, 1,680 मिमी लंबा और 2,765 मिमी तक फैला हुआ व्हीलबेस है।
केंद्र का प्रदर्शन 12.8 इंच के कोने-कोने को मापता है और 90 डिग्री घूम सकता है।डिजिटल डैशबोर्ड 12.3 इंच का है।
बैटरी से चलने वाला सॉन्ग प्लस EV अपने ICE समकक्ष के कुछ समय बाद आने वाला है, जो 163 hp (121 kW) और 184 hp (137 kW) के बीच विकल्प पेश करता है।दो बैटरी आकार इसे एनईडीसी-रेटेड रेंज के 505 किमी (313 मील) के 405 किमी (251 मील) देंगे।ईवी को साल के अंत तक यूरोप के बाजारों में पहुंच जाना चाहिए।
| बुनियादी पैरामीटर | बीवाईडी | इंजन पैरामीटर | |
| ब्रांड मॉडल | सॉन्ग प्लस 21 ईवी झुंगुई | मोटर चलाएँ | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
| स्तर | सी-सेगमेंट सेडान | अधिकतम टोक़ (एन * एम) | 280 |
| इंजन | शुद्ध इलेक्ट्रिक मोटर | मोटर पावर (किलोवाट) | 135 |
| GearBox | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | ईंधन प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
| शरीर - रचना | 4 दरवाजे 5 सीटें | चेसिस और ब्रेक | |
| लंबाई / चौड़ाई / ऊँचाई (मिमी) | 4705/1890/1680 मिमी | चलाने का तरीका | फ्रंट ड्राइव |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2765 | बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक बूस्टर |
| वजन (किग्रा) | फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | |
| एनईडीसी रेंज (किमी) | 505 | रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ बीम प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन |
| अधिकतम गति (किमी / घंटा) | फ्रंट ब्रेक प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क |
| बैटरी की ऊर्जा (किलोवाट / एच) | 64.8 | ड्राइविंग ब्रेक प्रकार | पैर ब्रेक |
| डीसी फास्ट चार्जिंग समय | 0.4 ह (80%) | टायर विनिर्देशों | 235/50 आर19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










